Результаты выступления спортсменов СПбВСС, Смоленск | |||||
| ФИО | Дата рождения | Тренер | Спортивная организация | Место | Рейтинг СПб |
| Райхлина Евгения Алексеевна | 11.06.2002 | Степанова С.А., | СШОР Комета, | 11 | 16 |
| Балан Анастасия Олеговна | 17.01.2002 | Степанова С.А., | ЦСКА г. Санкт-Петербург, | 30 | 8 |
| Марнова Амина Дмитриевна | 23.01.2005 | Коломиец А.В., Леонов К.Н., | ГБНОУ СПБ ГДТЮ, | 32 | 8 |
| Черепанова Алиса Андреевна | 16.02.2001 | Толкачев Г.А., | СДЮШОР Спартак, УОР №1, | 34 | |
| Козлова Татьяна Романовна | 31.12.2002 | Быстров В.Н., Никифоров М.А., | СШОР Выборгского р-на, | 44 | |
| Панова Анна Андреевна | 06.05.2003 | Цебро К.В., | СШОР Комета, | 53 | |
| Каретникова Дарья Федоровна | 15.09.2003 | Цебро К.В., | СШОР Комета, | 68 | |
| Распопова Елизавета Денисовна | 13.06.2004 | Ахрамович В.В., Коломиец А.В., Леонов К.Н., | ГБНОУ СПБ ГДТЮ, | 76 | |
| Воробьева Евгения Константиновна | 27.07.2004 | Цебро К.В., | СШОР Комета, | 91 | |
| Горбунова Маргарита Руслановна | 24.08.2001 | Быстров В.Н., Никифоров М.А., | СШОР Выборгского р-на, | 96 | |



