
Тренеры спортивной организации | |||
ФИО | Дата рождения | Вид оружия | Звание, спортивная должность |
Бармин В.Ю. | 21.05.1964 | Рапира | |
Виноградова А.Ю. | 17.03.1995 | Шпага | |
Горский М.М. | 14.03.1994 | Сабля | |
Дробышев А.В. | 25.10.1991 | Рапира | |
Дробышев О.В. | 10.01.1989 | Рапира | |
Ефимов К.В. | 11.12.1996 | Сабля | |
Зубков К.А. | 21.08.1965 | Рапира | |
Игнашев А.М. | 14.10.1980 | Рапира | |
Капитанова К.А. | 15.01.1993 | Шпага | |
Кирилкова Е.Ю. | 10.03.1991 | Сабля | |
Ковалерова Е.В. | 01.05.1976 | Сабля | |
Кононова Н.В. | 05.02.1971 | Рапира | |
Левченко С.М. | 10.12.1996 | Сабля | |
Матвеева А.Г. | 05.10.1991 | Сабля | |
Овсянникова Е.О. | 01.08.1985 | Рапира | |
Озолина А.В. | 12.04.1991 | Сабля | |
Пантелеев А.Ю. | 03.05.1966 | Сабля | |
Пресс А.В. | 20.05.1958 | Рапира | Заслуженный тренер России Старший тренер сборной СПб по рапире (женщины) |
Руденков И.Б. | 13.05.1981 | Шпага | |
Седов А.А. | 26.03.1984 | Рапира | |
Талья С.О. | 02.01.199 | Сабля | |
Трошин А.А. | 17.06.1953 | Сабля | Старший тренер сборной СПб по сабле (юниоры, юноши) |
Филиппов Е.С. | 29.01.1992 | Рапира | |
Филиппова М.П. | 10.08.1968 | Рапира | |
Цебро К.В. | 08.05.1972 | Рапира, Шпага | |
Чуркина Н.А. | 21.07.1988 | Рапира | |
Шаталова А.В. | 09.05.1991 | Сабля | |
Шеремет М.В. | 22.05.1952 | Рапира | |
Список занимающихся(В списке представлены спортсмены с действующей лицензией Федерации фехтования России или | |||||||
ФИО | Дата рождения | Вид оружия | Возрастная категория | Звание/ разряд | Тренер | Лицензия ФФР | Лицензия ФФСПб |
Авдеев Е.А. | 25.02.2003 | Рапира | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Пресс А.В., Чуркина Н.А., Дробышев А.В., | Есть | 31.07.2023 |
Авдеева А.А. | 25.10.2008 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Чуркина Н.А., Филиппов Е.С., Пресс А.В., | Есть | 31.07.2023 |
Азарова В.Ю. | 11.06.2010 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Чуркина Н.А., | Есть | 31.07.2023 |
Айдаров Р.Л. | 02.02.2010 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Аксенова А.А. | 14.04.2009 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Ковалерова Е.В., | Есть | 31.07.2023 |
Александров М.И. | 09.03.2010 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Руденков И.Б., | Есть | 31.07.2023 |
Алексеев Д.Е. | 22.04.2007 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Виноградова А.Ю., Руденков И.Б., | Есть | 31.07.2023 |
Алексеева Я.В. | 23.11.2010 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Чуркина Н.А., | Есть | 31.07.2023 |
Анацкая А.С. | 30.12.2002 | Сабля | Молодежь до 24 лет; Взрослые; | МС | Пантелеев А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Андреев В.И. | 15.03.2006 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Бармин В.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Андреева Д.Р. | 09.02.2007 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Бармин В.Ю., Пресс А.В., | Есть | 31.07.2023 |
Андриенко И.И. | 11.01.2008 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Зубков К.А., Кононова Н.В., | Есть | 31.07.2023 |
Антонова В.Д. | 17.01.2006 | Сабля | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Агапов О.Е., Башта П.В., | Есть | 31.07.2023 |
Афанасьева А.В. | 18.01.2001 | Сабля | Молодежь до 24 лет; Взрослые; | МС | Пантелеев А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Афанасьева А.Е. | 26.02.2009 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Левченко С.М., | Есть | 31.07.2023 |
Ахмадеева К.Ю. | 10.01.2010 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Ковалерова Е.В., | Есть | 31.07.2023 |
Бабенко А.С. | 14.08.2011 | Шпага | Дети; | I юн. разряд | Руденков И.Б., | Есть | 31.07.2023 |
Бабнищева В.Н. | 26.03.2008 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Костин М.В., Маянц Е.А., | Есть | 31.07.2023 |
Бакумов А.С. | 22.08.2008 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Виноградова А.Ю., Руденков И.Б., | Есть | 31.07.2023 |
Баранов Д.А. | 29.09.2006 | Сабля | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Горский М.М., | Есть | 31.07.2023 |
Баркина А.Б. | 20.05.2010 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Беляева Д.Д. | 29.03.2004 | Сабля | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | МС | Пантелеев А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Бендерская К.Е. | 18.03.2010 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Кононова Н.В., Пресс А.В., Филиппов Е.С., | Есть | 31.07.2023 |
Бех С.П. | 27.03.2009 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Капитанова К.А., | Есть | 31.07.2023 |
Бобовичева В.В. | 28.02.2007 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Виноградова А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Болдин С.А. | 11.05.2007 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Кононова Н.В., Овсянникова Е.О., | Есть | 31.07.2023 |
Бондаренко П.А. | 30.09.2010 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Бородин А.В. | 09.06.2009 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Бармин В.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Бородин И.В. | 02.08.2007 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Чуркина Н.А., Филиппов Е.С., | Есть | 31.07.2023 |
Бочарова Э.С. | 01.08.2006 | Сабля | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Бладыко А.Б., Горский М.М., Талья С.О., | Есть | 31.07.2023 |
Брюханова Л.А. | 24.07.2011 | Сабля | Дети; | III юн. разряд | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Букевич Д.В. | 23.05.2008 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Бармин В.Ю., Овсянникова Е.О., | Есть | 31.07.2023 |
Букевич М.В. | 23.05.2008 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Бармин В.Ю., Пресс А.В., | Есть | 31.07.2023 |
Бураков Я.А. | 23.07.2009 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Кононова Н.В., Зубков К.А., | Есть | 31.07.2023 |
Бурмус Я.А. | 23.07.2009 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Кононова Н.В., Зубков К.А., | Есть | 31.07.2023 |
Ванькова А.Д. | 22.01.2000 | Сабля | Молодежь до 24 лет; Взрослые; | МС | Безгачев А.Б., Пантелеев А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Варфоломеева И.А. | 25.10.2010 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Бармин В.Ю., Филиппов Е.С., Филиппова М.П., | Есть | 31.07.2023 |
Васильева П.С. | 01.04.2010 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Кононова Н.В., Пресс А.В., Филиппов Е.С., | Есть | 31.07.2023 |
Васильева У.В. | 20.10.2009 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Кононова Н.В., Пресс А.В., Филиппов Е.С., | Есть | 31.07.2023 |
Василькова А.Д. | 28.01.2007 | Сабля | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Волчкова В.М. | 10.02.2005 | Сабля | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Игнашев А.М., Ефимов К.В., | Есть | 31.07.2023 |
Выгаленок К.Н. | 09.06.2010 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Виноградова А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Галгаш Г.Р. | 14.01.2009 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Виноградова А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Галимова П.А. | 31.07.2008 | Сабля | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Ковалерова Е.В., | Есть | 31.07.2023 |
Галь В.А. | 03.09.2008 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Овсянникова Е.О., Филиппов Е.С., | Есть | 31.07.2023 |
Глазатова К.А. | 31.03.2007 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Филиппов Е.С., | Есть | 31.07.2023 |
Головина А.В. | 06.05.2009 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Овсянникова Е.О., Пресс А.В., Филиппов Е.С., | Есть | 31.07.2023 |
Гончаров М.И. | 24.05.2010 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | б/р | Капитанова К.А., | Есть | 31.07.2023 |
Горский А.Д. | 29.10.2007 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Овсянникова Е.О., Кононова Н.В., | Есть | 31.07.2023 |
Горчаков Р.А. | 06.02.2011 | Сабля | Дети; | II юн. разряд | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Горьковская С.А. | 03.11.2010 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Руденков И.Б., | Есть | 31.07.2023 |
Грибова Е.И. | 06.10.2008 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Виноградова А.Ю., Руденков И.Б., | Есть | 31.07.2023 |
Гришко Г.С. | 31.01.2005 | Рапира | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | МС | Овсянникова Е.О., Пресс А.В., | Есть | 31.07.2023 |
Губарева С.И. | 13.05.2004 | Рапира | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Андриевский С.В., Филиппов Е.С., | Есть | |
Губаревич Э.А. | 29.10.2003 | Сабля | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Пантелеев А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Дагаев Д.Е. | 04.04.2008 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Виноградова А.Ю., Руденков И.Б., | Есть | 31.07.2023 |
Дагаев М.Е. | 04.10.2011 | Шпага | Дети; | III юн. разряд | Виноградова А.Ю., | Есть | |
Деликамова М.Р. | 25.01.2005 | Рапира | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Овсянникова Е.О., Пресс А.В., | Есть | 31.07.2023 |
Демидова В.В. | 03.07.2008 | Сабля | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Долингер А.Д. | 27.07.2009 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Кононова Н.В., Пресс А.В., Филиппов Е.С., | Есть | 31.07.2023 |
Драбик Н.Я. | 26.04.2008 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Кононова Н.В., Овсянникова Е.О., | Есть | 31.07.2023 |
Дручинина Т.Н. | 25.08.2008 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Чуркина Н.А., Кононова Н.В., | Есть | 31.07.2023 |
Екимов В.Д. | 07.06.2009 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Ерилин Ф.Е. | 27.07.2010 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Виноградова А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Ермилова М.В. | 13.10.2005 | Сабля | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Горский М.М., Талья С.О., | Есть | 31.07.2023 |
Ерофеева П.А. | 14.07.2004 | Сабля | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Ефимов К.В. | 11.12.1996 | Сабля | Взрослые; | МСМК | Безгачев А.Б., Трошин А.А., | Есть | 31.07.2023 |
Ефимова Т.С. | 18.09.2010 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Страшкин А.Ф., | Есть | 31.07.2023 |
Железнова Е.А. | 28.01.2010 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Чуркина Н.А., | Есть | 31.07.2023 |
Железнова У.А. | 15.01.2008 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Чуркина Н.А., Кононова Н.В., Пресс А.В., | Есть | 31.07.2023 |
Жерлицин Р.В. | 03.05.2007 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Чуркина Н.А., | Есть | 31.07.2023 |
Жерлицин Т.В. | 19.06.2010 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Кононова Н.В., | Есть | 31.07.2023 |
Жиров Я.Р. | 15.01.2007 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Капитанова К.А., | Есть | 31.07.2023 |
Заворуева М.Я. | 27.10.2009 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Виноградова А.Ю., Руденков И.Б., | Есть | 31.07.2023 |
Заливина К.А. | 16.03.2009 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Шалагин Г.А., Страшкин А.Ф., Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Здобин Д.С. | 03.10.2010 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Зилинская У.Р. | 28.06.2009 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Кононова Н.В., Пресс А.В., Филиппов Е.С., | Есть | 31.07.2023 |
Зиновьева Н.Д. | 09.05.2009 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Бармин В.Ю., Филиппов Е.С., Филиппова М.П., | Есть | 31.07.2023 |
Иванов И.А. | 27.08.2010 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Ковалерова Е.В., | Есть | 31.07.2023 |
Иванов К.К. | 15.07.2004 | Рапира | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Зубков К.А., Пресс А.В., | Есть | |
Иванцов А.А. | 31.08.2009 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Виноградова А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Исамухамедов Т.О. | 04.11.2010 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Игнашев А.М., Страшкин А.Ф., | Есть | 31.07.2023 |
Каличева Н.М. | 20.04.2007 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Цебро К.В., Капитанова К.А., | Есть | 31.07.2023 |
Кандат А.К. | 21.04.2008 | Сабля | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Карапетян Т.С. | 19.08.2010 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Виноградова А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Килнас С.М. | 20.04.2007 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Маянц Е.А., Костин М.В., Никифорова А.К., | Есть | 31.07.2023 |
Кипчук А.А. | 12.07.2009 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | б/р | Талья С.О., | Есть | |
Киселев К.А. | 14.08.2011 | Шпага | Дети; | I юн. разряд | Виноградова А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Киселева Д.А. | 12.06.2009 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Виноградова А.Ю., Руденков И.Б., | Есть | 31.07.2023 |
Клюев Д.М. | 26.02.2007 | Сабля | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Ковалерова Е.В., | Есть | 31.07.2023 |
Кныш О.С. | 07.12.1997 | Шпага | Взрослые; | МС | Быстров В.Н., Степанова С.А., | Есть | 31.07.2023 |
Князев А.Д. | 30.06.2010 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Чуркина Н.А., | Есть | 31.07.2023 |
Козлов З.Д. | 23.07.2003 | Рапира | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | МСМК | Пресс А.В., Седов А.А., | Есть | 31.07.2023 |
Кокшарова М.А. | 11.11.2009 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Кондратенко М.А. | 26.10.2011 | Шпага | Дети; | II юн. разряд | Виноградова А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Кононова А.А. | 04.07.2001 | Рапира | Молодежь до 24 лет; Взрослые; | МСМК | Пресс А.В., Филиппов Е.С., | Есть | 31.07.2023 |
Константинов И.А. | 12.03.2011 | Сабля | Дети; | II юн. разряд | Левченко С.М., | Есть | 31.07.2023 |
Королева А.А. | 20.02.2003 | Сабля | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | МС | Матвеева А.Г., Пантелеев А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Королева А.А. | 08.11.2008 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Бармин В.Ю., Пресс А.В., | Есть | 31.07.2023 |
Корякин А.А. | 27.04.2008 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Руденков И.Б., | Есть | 31.07.2023 |
Костин М.А. | 25.12.2010 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Капитанова К.А., | Есть | 31.07.2023 |
Кочеткова Е.А. | 26.10.2008 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Кононова Н.В., Бармин В.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Кочетов А.А. | 06.11.2005 | Сабля | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Агапов О.Е., Пантелеев А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Краваль Д.А. | 01.04.2008 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Виноградова А.Ю., Руденков И.Б., Цебро К.В., | Есть | 31.07.2023 |
Крысюк Д.А. | 22.12.2010 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Куенкова Е.И. | 14.11.2005 | Шпага | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Кононова Н.В., | Есть | 31.07.2023 |
Кузьменкова В.А. | 18.10.1995 | Шпага | Взрослые; | МСМК | Глазунов А.А., Толкачев Г.А., | Есть | 31.07.2023 |
Кузьмин А.А. | 03.07.2008 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Овсянникова Е.О., Филиппов Е.С., | Есть | 31.07.2023 |
Куклин Н.М. | 17.01.2005 | Сабля | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | МС | Башта П.В., Пантелеев А.Ю., Шаталова А.В., | Есть | 31.07.2023 |
Кулаченко З.В. | 21.01.2011 | Рапира | Дети; | III юн. разряд | Бармин В.Ю., Филиппова М.П., | Есть | 31.07.2023 |
Кучерской И.Е. | 23.04.2004 | Сабля | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Овчинников М.А., Пантелеев А.Ю., Шаталова А.В., | Есть | 31.07.2023 |
Кучумов Т.Д. | 29.09.2010 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Виноградова А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Кэссиди К.О. | 07.07.2009 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Страшкин А.Ф., | Есть | 31.07.2023 |
Лапина М.А. | 25.05.2011 | Рапира | Дети; | I юн. разряд | Таборская Е.И., | Есть | 31.07.2023 |
Леусенко А.Д. | 31.01.2006 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Виноградова А.Ю., Руденков И.Б., | Есть | 31.07.2023 |
Лижевская С.А. | 14.08.2008 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Капитанова К.А., | Есть | 31.07.2023 |
Лисин В.М. | 14.06.2005 | Сабля | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Игнашев А.М., Ефимов К.В., | Есть | 31.07.2023 |
Литвинова В.К. | 02.12.2008 | Сабля | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Лихачев П.М. | 18.09.2009 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Ковалерова Е.В., | Есть | 31.07.2023 |
Лубоятникова А.А. | 05.11.2006 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Цебро К.В., Капитанова К.А., | Есть | 31.07.2023 |
Макайденко М.В. | 03.07.2011 | Рапира | Дети; | I юн. разряд | Филиппова М.П., | Есть | 31.07.2023 |
Макаров Д.Н. | 12.03.2003 | Сабля | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | МС | Иванов В.И., Трошин А.А., | Есть | 31.07.2023 |
Маковка В.С. | 29.09.2009 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Ковалерова Е.В., | Есть | 31.07.2023 |
Максименко Б.О. | 17.03.2011 | Рапира | Дети; | б/р | Бармин В.Ю., | Есть | |
Максимов К.Е. | 08.03.2011 | Шпага | Дети; | II юн. разряд | Руденков И.Б., | Есть | 31.07.2023 |
Малина В.С. | 12.03.2009 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Кононова Н.В., Зубков К.А., | Есть | 31.07.2023 |
Маловатый М.С. | 15.10.2010 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Игнашев А.М., | Есть | 31.07.2023 |
Мамаева А.Д. | 13.11.2008 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Руденков И.Б., | Есть | 31.07.2023 |
Мамакина А.В. | 28.06.2012 | Шпага | Дети; | II юн. разряд | Неелова М.Л., | Есть | |
Мамашева А.Т. | 13.04.2011 | Шпага | Дети; | II юн. разряд | Виноградова А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Манушина А.А. | 27.04.2011 | Сабля | Дети; | I юн. разряд | Левченко С.М., | Есть | 31.07.2023 |
Маркелова А.А. | 17.06.2011 | Шпага | Дети; | I юн. разряд | Руденков И.Б., | Есть | 31.07.2023 |
Матвеев Т.В. | 05.12.2009 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Капитанова К.А., | Есть | 31.07.2023 |
Матюшев М.И. | 19.10.2010 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Филиппова М.П., | Есть | 31.07.2023 |
Меликов Д.Т. | 23.02.2010 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Филиппова М.П., | Есть | 31.07.2023 |
Мессель М.К. | 19.06.2006 | Сабля | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Ковалерова Е.В., | Есть | 31.07.2023 |
Минвалеева С.С. | 15.08.2008 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Кононова Н.В., Бармин В.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Минченков В.Н. | 10.11.2008 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Капитанова К.А., | Есть | 31.07.2023 |
Минькова Л.В. | 14.07.2003 | Сабля | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Пантелеев А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Михайлова В.С. | 05.04.2007 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Филиппов Е.С., Овсянникова Е.О., | Есть | 31.07.2023 |
Михайлова Е.С. | 27.09.2007 | Сабля | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Ковалерова Е.В., | Есть | 31.07.2023 |
Морозов Н.А. | 28.09.2007 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Кононова Н.В., Зубков К.А., | Есть | 31.07.2023 |
Мосейко А.Ю. | 03.11.1997 | Сабля | Взрослые; | МСМК | Бородин С.Н., Пантелеев А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Мошко А.Е. | 04.09.2009 | Рапира | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Бармин В.Ю., Филиппова М.П., | Есть | 31.07.2023 |
Муратова К.Р. | 31.01.2009 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Цебро К.В., | Есть | 31.07.2023 |
Мышев С.Н. | 04.08.2010 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Виноградова А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Насонов Д.А. | 26.04.2003 | Сабля | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | МС | Пантелеев А.Ю., | Есть | 31.07.2023 |
Наумкин Ф.П. | 17.02.2011 | Сабля | Дети; | б/р | Талья С.О., | Есть | |
