Результаты выступления фехтовальщиков Санкт-Петербурга
Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов СПБ |
Первенство СЗФО по фехтованию до 15 лет | 28.05.2023 | М | Шпага | Дети | Региональные | 35 |
Первенство СЗФО по фехтованию до 15 лет | 27.05.2023 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 37 |
Международное соревнование Московская сабля | 27.05.2023 | М | Сабля | Взрослые | Международные | 4 |
Первенство СЗФО по фехтованию до 15 лет | 26.05.2023 | М | Рапира | Дети | Региональные | 51 |
Международное соревнование Московская сабля | 26.05.2023 | Ж | Сабля | Взрослые | Международные | 8 |
Первенство СЗФО по фехтованию до 15 лет | 25.05.2023 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 51 |
Первенство СЗФО по фехтованию до 15 лет | 24.05.2023 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 22 |
Первенство СЗФО по фехтованию до 15 лет | 24.05.2023 | М | Сабля | Дети | Региональные | 20 |
Первенство России, до 24 лет | 19.05.2023 | М | Сабля | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 14 |
Первенство России, до 24 лет | 19.05.2023 | Ж | Сабля | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 14 |
Первенство России, до 24 лет | 17.05.2023 | Ж | Шпага | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 9 |
Первенство России, до 24 лет | 16.05.2023 | М | Шпага | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 16 |
Первенство России, до 24 лет | 14.05.2023 | Ж | Рапира | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 17 |
ВСС Санкт-Петербург, сабля, кадеты | 13.05.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 29 |
Первенство России, до 24 лет | 13.05.2023 | М | Рапира | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 18 |
ВСС Санкт-Петербург, сабля, кадеты | 12.05.2023 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 25 |
Турнир памяти Э.Винокурова, сабля | 11.05.2023 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 42 |
Турнир Белые ночи, шпага | 11.05.2023 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 49 |
Турнир Белые ночи, шпага | 10.05.2023 | М | Шпага | Дети | Региональные | 60 |
Турнир памяти Э.Винокурова, сабля | 10.05.2023 | М | Сабля | Дети | Региональные | 42 |
Турнир Белые ночи, рапира | 07.05.2023 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 62 |
Турнир Белые ночи, рапира | 06.05.2023 | М | Рапира | Дети | Региональные | 71 |
Чемпионат России | 23.04.2023 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 17 |
Чемпионат России | 22.04.2023 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 16 |
Чемпионат России | 20.04.2023 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 10 |
Чемпионат России | 19.04.2023 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 15 |
Чемпионат России | 17.04.2023 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 8 |
Чемпионат России | 17.04.2023 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 15 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 14.04.2023 | М | Шпага | Дети | Региональные | 49 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 14.04.2023 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 42 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 13.04.2023 | М | Сабля | Дети | Региональные | 37 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 13.04.2023 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 61 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 12.04.2023 | М | Рапира | Дети | Региональные | 51 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 12.04.2023 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 42 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 24 лет | 09.04.2023 | М | Шпага | Молодежь до 24 лет | Региональные | 65 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Первенство СПб, шпага, до 24 лет) | 09.04.2023 | М | Шпага | Молодежь до 24 лет | Региональные | 3 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 24 лет | 08.04.2023 | Ж | Шпага | Молодежь до 24 лет | Региональные | 71 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 24 лет | 05.04.2023 | М | Сабля | Молодежь до 24 лет | Региональные | 37 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 24 лет | 05.04.2023 | Ж | Сабля | Молодежь до 24 лет | Региональные | 47 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 24 лет | 04.04.2023 | М | Рапира | Молодежь до 24 лет | Региональные | 88 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 24 лет | 03.04.2023 | Ж | Рапира | Молодежь до 24 лет | Региональные | 59 |
Международные соревнования в Казани, шпага | 01.04.2023 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Международные | 15 |
Международные соревнования в Казани, шпага | 31.03.2023 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Международные | 9 |
ВСС Пенза, сабля, взрослые | 25.03.2023 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 7 |
ВСС Пенза, сабля, взрослые | 25.03.2023 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 13 |
ВСС Владимиро-Суздальская Русь, шпага | 24.03.2023 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 27 |
ВСС Владимиро-Суздальская Русь, шпага | 23.03.2023 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 22 |
ВСС Весенняя капель, 2008-2010 г.р. | 21.03.2023 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 28 |
ВСС Весенняя капель, рапира, 2006-2009 г.р. | 21.03.2023 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 16 |
Чемпионат Санкт-Петербурга | 19.03.2023 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 75 |
ВСС Новогорск, рапира, взрослые | 19.03.2023 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 9 |
ВСС Весенняя капель, 2008-2010 г.р. | 19.03.2023 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 15 |
ВСС Весенняя капель, рапира, 2006-2009 г.р. | 19.03.2023 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 5 |
Чемпионат Санкт-Петербурга | 18.03.2023 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 76 |
ВСС Новогорск, рапира, взрослые | 18.03.2023 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 3 |
ВСС Весенняя капель, 2008-2010 г.р. | 17.03.2023 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 4 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Чемпионат СПб, сабля, взрослые) | 15.03.2023 | М | Сабля | Взрослые | Региональные | 2 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Чемпионат СПб, сабля, взрослые) | 15.03.2023 | Ж | Сабля | Взрослые | Региональные | 1 |
Чемпионат Санкт-Петербурга | 15.03.2023 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 40 |
Чемпионат Санкт-Петербурга | 15.03.2023 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 45 |
ВСС Весенняя капель, 2008-2010 г.р. | 15.03.2023 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 5 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Чемпионат СПб, сабля, до 24 лет) | 15.03.2023 | М | Сабля | Молодежь до 24 лет | Региональные | 1 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Чемпионат СПб, сабля, до 24 лет) | 15.03.2023 | Ж | Сабля | Молодежь до 24 лет | Региональные | 1 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Чемпионат СПб, рапира, до 24 лет/взрослые) | 14.03.2023 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 2 |
Чемпионат Санкт-Петербурга | 14.03.2023 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 87 |
Чемпионат Санкт-Петербурга | 13.03.2023 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 69 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Чемпионат СПб, рапира, до 24 лет/взрослые) | 13.03.2023 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 1 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 12.03.2023 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 11 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 11.03.2023 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 5 |
Традиционный турнир ГДТЮ, кадеты | 11.03.2023 | М | Сабля | Кадеты | Региональные | 47 |
Традиционный турнир ГДТЮ, кадеты | 11.03.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 51 |
Традиционный турнир ГДТЮ, кадеты | 10.03.2023 | Ж | Рапира | Кадеты | Региональные | 77 |
Традиционный турнир ГДТЮ, кадеты | 09.03.2023 | М | Рапира | Кадеты | Региональные | 98 |
Традиционный турнир ГДТЮ, кадеты | 07.03.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Региональные | 55 |
Традиционный турнир ГДТЮ, кадеты | 06.03.2023 | М | Шпага | Кадеты | Региональные | 63 |
ВСС Орел, сабля, юниоры | 05.03.2023 | М | Сабля | Юниоры | Всероссийские | 8 |
ВСС Орел, сабля, юниоры | 05.03.2023 | Ж | Сабля | Юниоры | Всероссийские | 9 |
Соревнования спортшкол Санкт-Петербурга | 03.03.2023 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 68 |
Соревнования спортшкол Санкт-Петербурга | 02.03.2023 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 42 |
Соревнования спортшкол Санкт-Петербурга | 01.03.2023 | М | Шпага | Дети | Региональные | 50 |
Соревнования спортшкол Санкт-Петербурга | 28.02.2023 | М | Сабля | Дети | Региональные | 48 |
Соревнования спортшкол Санкт-Петербурга | 28.02.2023 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 46 |
Соревнования спортшкол Санкт-Петербурга | 27.02.2023 | М | Рапира | Дети | Региональные | 61 |
Чемпионат СЗФО | 18.02.2023 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 59 |
Чемпионат СЗФО | 18.02.2023 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 35 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 17.02.2023 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 8 |
Чемпионат СЗФО | 16.02.2023 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 37 |
Чемпионат СЗФО | 16.02.2023 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 62 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 16.02.2023 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 3 |
Чемпионат СЗФО | 14.02.2023 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 83 |
Чемпионат СЗФО | 14.02.2023 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Региональные | 60 |
ВСС Сочи, рапира, взрослые | 11.02.2023 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 9 |
ВСС Сочи, рапира, взрослые | 10.02.2023 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 9 |
ВСС Москва, сабля, взрослые | 10.02.2023 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 9 |
ВСС Москва, сабля, взрослые | 10.02.2023 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 12 |
Первенство России, юниоры | 07.02.2023 | Ж | Рапира | Юниоры | Всероссийские | 21 |
Первенство России, юниоры | 07.02.2023 | М | Сабля | Юниоры | Всероссийские | 14 |
Первенство России, юниоры | 05.02.2023 | М | Рапира | Юниоры | Всероссийские | 19 |
Первенство России, юниоры | 05.02.2023 | Ж | Сабля | Юниоры | Всероссийские | 11 |
Первенство России, юниоры | 03.02.2023 | М | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 13 |
Первенство России, юниоры | 01.02.2023 | Ж | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 38 |
Первенство России, кадеты | 23.01.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 25 |
Первенство России, кадеты | 21.01.2023 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 33 |
Первенство России, кадеты | 19.01.2023 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 33 |
Первенство России, кадеты | 19.01.2023 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 19 |
Первенство России, кадеты | 17.01.2023 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 35 |
Первенство России, кадеты | 17.01.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 22 |
ВСС Новогорск, рапира, взрослые | 12.01.2023 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 11 |
ВСС Новогорск, рапира, взрослые | 11.01.2023 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 9 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 11.01.2023 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 9 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 10.01.2023 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 1 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 09.01.2023 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 19 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 08.01.2023 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 13 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 07.01.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 5 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 06.01.2023 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 9 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 05.01.2023 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 5 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 04.01.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 4 |
Кубок России | 25.12.2022 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 12 |
Кубок России | 25.12.2022 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 12 |
Кубок России | 23.12.2022 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 12 |
Кубок России | 22.12.2022 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 17 |
Кубок России | 20.12.2022 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 18 |
Кубок России | 19.12.2022 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 22 |
ВСС на призы С. Позднякова, сабля, кадеты | 16.12.2022 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 13 |
ВСС на призы С. Позднякова, сабля, кадеты | 16.12.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 14 |
Международный турнир Рапира Санкт-Петербурга | 15.12.2022 | Ж | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Международные | 26 |
Международный турнир Рапира Санкт-Петербурга | 14.12.2022 | М | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Международные | 28 |
ВС Тула, Оружейная столица | 11.12.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 19 |
ВС Тула, Оружейная столица | 10.12.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 20 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 05.12.2022 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 10 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 04.12.2022 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 6 |
Международные соревнования Московская сабля | 03.12.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Международные | 12 |
Международные соревнования Московская сабля | 02.12.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Международные | 15 |
ВСС Санкт-Петербург, рапира, кадеты | 01.12.2022 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 67 |
Первенство Санкт-Петербурга, кадеты | 24.11.2022 | Ж | Рапира | Кадеты | Региональные | 67 |
Первенство Санкт-Петербурга, кадеты | 23.11.2022 | М | Рапира | Кадеты | Региональные | 89 |
ВТ Надежды России, шпага, кадеты | 23.11.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 24 |
ВТ Надежды России, шпага, кадеты | 22.11.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 14 |
Первенство Санкт-Петербурга, кадеты | 21.11.2022 | М | Сабля | Кадеты | Региональные | 48 |
Первенство Санкт-Петербурга, кадеты | 21.11.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 35 |
Первенство Санкт-Петербурга, кадеты | 18.11.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Региональные | 61 |
Первенство Санкт-Петербурга, кадеты | 17.11.2022 | М | Шпага | Кадеты | Региональные | 60 |
ВСС Москва, рапира, взрослые | 13.11.2022 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 14 |
ВСС Москва, рапира, взрослые | 12.11.2022 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 13 |
ВСС Новосибирск, сабля, взрослые | 12.11.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 6 |
ВСС Новосибирск, сабля, взрослые | 12.11.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 11 |
ВСС Смоленск, шпага, до 24 лет | 11.11.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 8 |
ВСС Смоленск, рапира, кадеты | 05.11.2022 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 11 |
Первенство Санкт-Петербурга, юниоры | 02.11.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 56 |
Первенство Санкт-Петербурга, юниоры | 01.11.2022 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 56 |
Первенство Санкт-Петербурга, юниоры | 30.10.2022 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Региональные | 83 |
ВСС Москва, сабля, до 24 лет | 30.10.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 13 |
ВСС Москва, сабля, до 24 лет | 29.10.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 12 |
Первенство Санкт-Петербурга, юниоры | 29.10.2022 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Региональные | 67 |
ВСС Орел, шпага, взрослые | 29.10.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 13 |
Первенство Санкт-Петербурга, юниоры | 27.10.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Региональные | 36 |
Первенство Санкт-Петербурга, юниоры | 27.10.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Региональные | 35 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 24.10.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 31 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 23.10.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 34 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 21.10.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 21 |
Кубок Санкт-Петербурга | 21.10.2022 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 54 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 21.10.2022 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 22 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, юниоры) | 20.10.2022 | М | Шпага | Юниоры | Региональные | 2 |
Кубок Санкт-Петербурга | 20.10.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 67 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 20.10.2022 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 34 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, юниоры) | 19.10.2022 | М | Сабля | Юниоры | Региональные | 1 |
Кубок Санкт-Петербурга | 19.10.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 34 |
Кубок Санкт-Петербурга | 19.10.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 34 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 19.10.2022 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 32 |
Кубок Санкт-Петербурга | 18.10.2022 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 64 |
Кубок Санкт-Петербурга | 17.10.2022 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 67 |
ВСС Орел, сабля, юниоры | 16.10.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 13 |
ВСС Орел, сабля, юниоры | 15.10.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 12 |
ВСС Владикавказ, шпага, до 23 лет | 15.10.2022 | М | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 4 |
ВСС Владикавказ, шпага, до 23 лет | 14.10.2022 | Ж | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 3 |
ВСС Новогорск, рапира, юниорки | 14.10.2022 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 16 |
ВСС Москва, рапира, молодежь до 24 лет | 12.10.2022 | М | Рапира | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 18 |
ВСС Москва, рапира, юниоры | 11.10.2022 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 20 |
Всероссийские соревнования памяти Порфирьева, кадеты | 24.09.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 39 |
ВСС на призы Писецкого, сабля, юниоры | 24.09.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 11 |
ВСС на призы Писецкого, сабля, юниоры | 24.09.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 13 |
ВСС Смоленск, шпага, юниоры, 2-й круг | 23.09.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 5 |
ВСС Смоленск, шпага, юниоры, 1-й круг | 22.09.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 10 |
ВСС Сочи, рапира, юниоры | 22.09.2022 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 17 |
ВСС Сочи, рапира, юниоры | 22.09.2022 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 13 |
Всероссийские соревнования памяти Порфирьева, кадеты | 21.09.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 44 |
ВСС памяти Днепровского, кадеты | 17.09.2022 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 12 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 16.09.2022 | М | Шпага | Кадеты | Региональные | 53 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 15.09.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Региональные | 52 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 14.09.2022 | М | Рапира | Кадеты | Региональные | 71 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 13.09.2022 | Ж | Рапира | Кадеты | Региональные | 56 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 12.09.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 27 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 12.09.2022 | М | Сабля | Кадеты | Региональные | 28 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 08.09.2022 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 65 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 07.09.2022 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 54 |
ВСС Москва, сабля, юниоры | 06.09.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 12 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 06.09.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 54 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 05.09.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 39 |
ВСС Москва, сабля, юниоры | 05.09.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 17 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 04.09.2022 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 29 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 03.09.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 34 |
Всероссийские соревнования Звезды Балтики | 27.08.2022 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 52 |
Первенство СЗФО, шпага, юниоры | 19.08.2022 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 51 |
Первенство СЗФО, шпага, юниоры | 19.08.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 54 |
ВСС Арзамас, сабля, взрослые | 22.01.2022 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 13 |
ВСС Арзамас, сабля, взрослые | 22.01.2022 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 11 |
Найдено соревнований: 206