Результаты выступления фехтовальщиков Санкт-Петербурга
| Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов СПБ |
| ВСС Санкт-Петербург, рапира, до 21 года | 03.11.2026 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 35 |
| ВСС Санкт-Петербург, рапира, до 21 года | 02.11.2026 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 38 |
| ВСС Санкт-Петербург, шпага, до 21 года | 01.11.2026 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 46 |
| ВСС Арзамас, сабля, мужчины | 01.11.2026 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 19 |
| ВСС Санкт-Петербург, шпага, до 21 года | 31.10.2026 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 43 |
| ВСС Арзамас, сабля, женщины | 31.10.2026 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 22 |
| ВСС Москва, шпага, взрослые | 27.10.2026 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 13 |
| ВСС Москва, шпага, взрослые | 26.10.2026 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 9 |
| ВСС на призы Вдовина, Самара, шпага, кадеты | 25.10.2026 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 19 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, юниоры) | 24.10.2026 | М | Шпага | Юниоры | Региональные | 3 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, до 24 лет) | 24.10.2026 | М | Шпага | Молодежь до 24 лет | Региональные | 2 |
| ВСС на призы Вдовина, Самара, шпага, кадеты | 24.10.2026 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 18 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, взрослые) | 24.10.2026 | М | Шпага | Взрослые | Региональные | 2 |
| Кубок Санкт-Петербурга | 24.10.2026 | М | Шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 65 |
| Этап КМ Оран, Алжир, сабля, юниоры | 23.10.2026 | Ж | Сабля | Юниоры | Международные | 1 |
| Кубок Санкт-Петербурга | 23.10.2026 | Ж | Шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 45 |
| Этап КМ Хаммамет, Тунис, рапира, юниоры | 23.10.2026 | Ж | Рапира | Юниоры | Международные | 4 |
| Этап КМ Хаммамет, Тунис, рапира, юниоры | 23.10.2026 | М | Рапира | Юниоры | Международные | 5 |
| Кубок Санкт-Петербурга | 22.10.2026 | М | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 57 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, юниоры) | 22.10.2026 | М | Сабля | Юниоры | Региональные | 1 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, до 24 лет) | 22.10.2026 | М | Сабля | Молодежь до 24 лет | Региональные | 1 |
| Этап КМ Оран, Алжир, сабля, кадеты | 22.10.2026 | Ж | Сабля | Кадеты | Международные | 2 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, взрослые) | 22.10.2026 | М | Сабля | Взрослые | Региональные | 1 |
| Этап КМ Хаммамет, Тунис, рапира, кадеты | 22.10.2026 | М | Рапира | Кадеты | Международные | 3 |
| Этап КМ Хаммамет, Тунис, рапира, кадеты | 22.10.2026 | Ж | Рапира | Кадеты | Международные | 3 |
| Кубок Санкт-Петербурга | 21.10.2026 | Ж | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 69 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, юниоры) | 21.10.2026 | Ж | Сабля | Юниоры | Региональные | 1 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, до 24 лет) | 21.10.2026 | Ж | Сабля | Молодежь до 24 лет | Региональные | 1 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, юниоры) | 20.10.2026 | М | Рапира | Юниоры | Региональные | 6 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, до 24 лет) | 20.10.2026 | М | Рапира | Молодежь до 24 лет | Региональные | 5 |
| Кубок Санкт-Петербурга | 20.10.2026 | М | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 67 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, взрослые) | 20.10.2026 | М | Рапира | Взрослые | Региональные | 7 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, взрослые) | 19.10.2026 | Ж | Рапира | Взрослые | Региональные | 5 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, юниоры) | 19.10.2026 | Ж | Рапира | Юниоры | Региональные | 5 |
| Кубок Санкт-Петербурга | 19.10.2026 | Ж | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 63 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, до 24 лет) | 19.10.2026 | Ж | Рапира | Молодежь до 24 лет | Региональные | 5 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 16.10.2026 | Ж | Рапира | Кадеты | Региональные | 69 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 15.10.2026 | М | Рапира | Кадеты | Региональные | 63 |
| Этап КМ, Такамацу, Япония, рапира, взрослые | 15.10.2026 | М | Рапира | Взрослые | Международные | 2 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 14.10.2026 | М | Сабля | Кадеты | Региональные | 47 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты) | 14.10.2026 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 1 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 14.10.2026 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 63 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 13.10.2026 | Ж | Шпага | Кадеты | Региональные | 50 |
| ВCC Золотая осень, рапира, дети до 15 лет | 12.10.2026 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 11 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 12.10.2026 | М | Шпага | Кадеты | Региональные | 59 |
| ВCC Золотая осень, рапира, дети до 15 лет | 11.10.2026 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 2 |
| Этап КМ Ташкент, Узбекистан, сабля, юниоры | 09.10.2026 | М | Сабля | Юниоры | Международные | 1 |
| Этап КМ Гонконг, шпага, юниоры | 09.10.2026 | М | Шпага | Юниоры | Международные | 3 |
| Этап КМ Гонконг, шпага, юниоры | 09.10.2026 | Ж | Шпага | Юниоры | Международные | 1 |
| ВC памяти Бородина, рапира, до 18 лет | 09.10.2026 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 18 |
| Этап КМ Ташкент, Узбекистан, сабля, кадеты | 08.10.2026 | М | Сабля | Кадеты | Международные | 2 |
| Этап КМ Ташкент, Узбекистан, сабля, кадеты | 08.10.2026 | Ж | Сабля | Кадеты | Международные | 2 |
| Этап КМ Гонконг, шпага, кадеты | 08.10.2026 | М | Шпага | Кадеты | Международные | 4 |
| Этап КМ Гонконг, шпага, кадеты | 08.10.2026 | Ж | Шпага | Кадеты | Международные | 1 |
| ВC памяти Бородина, рапира, до 15 лет | 08.10.2026 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 25 |
| ВC памяти Бородина, рапира, до 15 лет | 08.10.2026 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 10 |
| ВCC Золотая осень, сабля, дети до 15 лет | 06.10.2026 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 4 |
| ВCC Золотая осень, сабля, дети до 15 лет | 05.10.2026 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 6 |
| ВСС памяти Годжиева, шпага, до 24 лет | 03.10.2026 | Ж | Шпага | Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 11 |
| ВС Сабля Салавата, рапира, до 24 лет | 03.10.2026 | М | Рапира | Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 14 |
| ВСС памяти Годжиева, шпага, до 24 лет | 02.10.2026 | М | Шпага | Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 12 |
| ВС Сабля Салавата, рапира, до 24 лет | 02.10.2026 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 14 |
| ВСС памяти Годжиева, шпага, до 21 года | 01.10.2026 | Ж | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 12 |
| ВСС памяти Годжиева, шпага, до 21 года | 30.09.2026 | М | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 14 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, до 18 лет | 25.09.2026 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 23 |
| Этап КМ Самсун, Турция, рапира, юниоры | 25.09.2026 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Международные | 4 |
| Этап КМ Самсун, Турция, рапира, юниоры | 25.09.2026 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Международные | 4 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | 24.09.2026 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 10 |
| Этап КМ Самсун, Турция, рапира, кадеты | 24.09.2026 | М | Рапира | Кадеты | Международные | 2 |
| Этап КМ Самсун, Турция, рапира, кадеты | 24.09.2026 | Ж | Рапира | Кадеты | Международные | 3 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, до 18 лет | 23.09.2026 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 19 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | 22.09.2026 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 9 |
| ВСС Казань, сабля, до 21 года | 13.09.2026 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 32 |
| ВСС Казань, сабля, до 21 года | 13.09.2026 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 26 |
| ВСС Казань, сабля, до 18 лет | 12.09.2026 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 16 |
| ВСС Казань, сабля, до 18 лет | 12.09.2026 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 20 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 08.09.2026 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 49 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 07.09.2026 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 39 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | 06.09.2026 | Ж | Рапира | Юниоры | Всероссийские | 25 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 05.09.2026 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 36 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | 05.09.2026 | М | Рапира | Юниоры | Всероссийские | 18 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 04.09.2026 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 43 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 03.09.2026 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 52 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 02.09.2026 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 44 |
| ВСС Москва, сабля, до 24 лет | 30.08.2026 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 23 |
| ВСС Москва, сабля, до 24 лет | 30.08.2026 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 33 |
| ВСС Звезды Балтики, шпага, до 21 года | 28.08.2026 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 42 |
| ВСС Звезды Балтики, шпага, до 21 года | 27.08.2026 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 49 |
| Первенство СЗФО, шпага, до 21 года | 22.08.2026 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 50 |
| Первенство СЗФО, шпага, до 21 года | 21.08.2026 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 46 |
Найдено соревнований: 90



