Результаты выступления фехтовальщиков Санкт-Петербурга
Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов СПБ |
Первенство России, дети до 15 лет | 03.12.2023 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 31 |
ВСС Нижний Новгород, сабля, взрослые | 02.12.2023 | М | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 13 |
ВСС Нижний Новгород, сабля, взрослые | 02.12.2023 | Ж | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Всероссийские | 12 |
Первенство России, дети до 15 лет | 02.12.2023 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 24 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 18 лет | 28.11.2023 | М | Шпага | Кадеты | Региональные | 54 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 18 лет | 27.11.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Региональные | 48 |
Международные соревнования «Рапира Санкт-Петербурга» | 25.11.2023 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 25 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 18 лет | 25.11.2023 | М | Сабля | Кадеты | Региональные | 40 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 18 лет | 25.11.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 37 |
Международные соревнования «Рапира Санкт-Петербурга» | 24.11.2023 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 12 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 18 лет | 23.11.2023 | М | Рапира | Кадеты | Региональные | 80 |
ВТ Надежды России, шпага, до 18 лет | 23.11.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 23 |
ВТ Надежды России, шпага, до 18 лет | 22.11.2023 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 14 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 18 лет | 22.11.2023 | Ж | Рапира | Кадеты | Региональные | 67 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 21 года | 15.11.2023 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Региональные | 36 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 21 года | 15.11.2023 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Региональные | 32 |
ВСС Самара, шпага, до 24 лет | 15.11.2023 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 4 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Первенство СПб до 21 года, рапира, юниоры) | 13.11.2023 | М | Рапира | Юниоры | Региональные | 2 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 21 года | 13.11.2023 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Региональные | 59 |
ВСС Пенза, сабля, до 24 лет | 12.11.2023 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 15 |
Турнир посвященный «Дню народного единства» (2012-2015 г.р.) | 12.11.2023 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 25 |
Региональный турнир, посвященный «Дню народного единства» | 12.11.2023 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 45 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 21 года | 12.11.2023 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Региональные | 42 |
ВСС Пенза, сабля, до 24 лет | 11.11.2023 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 13 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 21 года | 10.11.2023 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 52 |
Региональный турнир, посвященный «Дню народного единства» | 10.11.2023 | М | Рапира | Дети | Региональные | 38 |
Турнир посвященный «Дню народного единства» (2012-2015 г.р.) | 10.11.2023 | М | Рапира | Дети | Региональные | 14 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Первенство СПб до 21 года, шпага, кадеты) | 09.11.2023 | М | Шпага | Кадеты | Региональные | 2 |
ВСС Смоленск, рапира, до 21 года | 09.11.2023 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 17 |
Первенство Санкт-Петербурга, до 21 года | 09.11.2023 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 57 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Первенство СПб до 21 года, шпага, юниоры) | 09.11.2023 | М | Шпага | Юниоры | Региональные | 4 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Первенство СПб до 21 года, шпага, юниоры) | 08.11.2023 | Ж | Шпага | Юниоры | Региональные | 2 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Первенство СПб до 21 года, шпага, кадеты) | 08.11.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Региональные | 2 |
Первенство СЗФО, до 18 лет | 08.11.2023 | М | Сабля | Кадеты | Региональные | 32 |
Первенство СЗФО, до 18 лет | 08.11.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 30 |
Первенство СЗФО, до 18 лет | 07.11.2023 | М | Рапира | Кадеты | Региональные | 58 |
Первенство СЗФО, до 18 лет | 06.11.2023 | Ж | Рапира | Кадеты | Региональные | 42 |
Первенство СЗФО, до 18 лет | 05.11.2023 | М | Шпага | Кадеты | Региональные | 43 |
Первенство СЗФО, до 18 лет | 04.11.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Региональные | 33 |
Турнир Выборгская сторона, дети до 15 лет | 02.11.2023 | М | Шпага | Дети | Региональные | 49 |
Турнир Выборгская сторона, дети до 15 лет | 01.11.2023 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 36 |
Турнир Выборгская сторона, дети до 15 лет | 31.10.2023 | М | Рапира | Дети | Региональные | 56 |
Турнир Выборгская сторона, дети до 15 лет | 30.10.2023 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 59 |
Турнир Выборгская сторона, дети до 15 лет | 28.10.2023 | М | Сабля | Дети | Региональные | 39 |
Турнир Выборгская сторона, дети до 15 лет | 28.10.2023 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 34 |
ВСС Москва, шпага, взрослые, 2-й тур | 28.10.2023 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 7 |
Кубок Санкт-Петербурга | 27.10.2023 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 65 |
ВСС Москва, шпага, взрослые, 1-й тур | 27.10.2023 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 13 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, взрослые) | 26.10.2023 | Ж | Рапира | Взрослые | Региональные | 1 |
Кубок Санкт-Петербурга | 26.10.2023 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 69 |
ВСС Москва, шпага, взрослые, 2-й тур | 26.10.2023 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 1 |
Кубок Санкт-Петербурга | 25.10.2023 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 42 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, сабля, кадеты) | 25.10.2023 | М | Сабля | Кадеты | Региональные | 1 |
Кубок Санкт-Петербурга | 25.10.2023 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 30 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, сабля, кадеты) | 25.10.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 1 |
ВС памяти Шарикова, до 18 лет | 25.10.2023 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 44 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, взрослые) | 25.10.2023 | М | Сабля | Взрослые | Региональные | 3 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, сабля, юниоры) | 25.10.2023 | Ж | Сабля | Юниоры | Региональные | 1 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, взрослые) | 25.10.2023 | Ж | Сабля | Взрослые | Региональные | 3 |
ВСС Москва, шпага, взрослые, 1-й тур | 25.10.2023 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 3 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, сабля, юниоры) | 25.10.2023 | М | Сабля | Юниоры | Региональные | 1 |
Кубок Санкт-Петербурга | 24.10.2023 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 55 |
ВС памяти Шарикова, до 18 лет | 24.10.2023 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 39 |
Кубок Санкт-Петербурга | 23.10.2023 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 69 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, взрослые) | 23.10.2023 | М | Рапира | Взрослые | Региональные | 2 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, рапира, до 24 лет) | 23.10.2023 | М | Рапира | Молодежь до 24 лет | Региональные | 1 |
ВС памяти Шарикова, до 18 лет | 23.10.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 25 |
ВС памяти Шарикова, до 18 лет | 22.10.2023 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 24 |
ВС памяти Шарикова, до 18 лет | 20.10.2023 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 13 |
ВС памяти Шарикова, до 18 лет | 19.10.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 21 |
ВСС Уфа, рапира, до 24 лет | 18.10.2023 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 13 |
ВСС Уфа, рапира, до 21 года | 17.10.2023 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 15 |
Первенство СПб, дети до 15 лет | 15.10.2023 | М | Шпага | Дети | Региональные | 57 |
ВСС Новогорск, рапира, до 21 года | 15.10.2023 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 14 |
Первенство СПб, дети до 15 лет | 14.10.2023 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 36 |
ВС памяти Годжиева, шпага, до 24 лет | 13.10.2023 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 3 |
ВС памяти Годжиева, шпага, до 24 лет | 12.10.2023 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 9 |
Первенство СПб, дети до 15 лет | 11.10.2023 | М | Сабля | Дети | Региональные | 45 |
Первенство СПб, дети до 15 лет | 11.10.2023 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 41 |
Первенство СПб, дети до 15 лет | 10.10.2023 | М | Рапира | Дети | Региональные | 64 |
Первенство СПб, дети до 15 лет | 09.10.2023 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 64 |
ВСС Казань, сабля, до 21 года | 08.10.2023 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 15 |
ВСС Казань, сабля, до 21 года | 08.10.2023 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 13 |
ВС Бородина, рапира, до 18 лет | 01.10.2023 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 46 |
ВС Бородина, рапира, дети до 15 лет | 30.09.2023 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 26 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 29.09.2023 | М | Шпага | Кадеты | Региональные | 57 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 28.09.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Региональные | 46 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 27.09.2023 | М | Сабля | Кадеты | Региональные | 34 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 27.09.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 36 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 26.09.2023 | М | Рапира | Кадеты | Региональные | 69 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты, рапира) | 26.09.2023 | М | Рапира | Кадеты | Региональные | 2 |
ВС Порфирьева, шпага, до 18 лет | 25.09.2023 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 34 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 25.09.2023 | Ж | Рапира | Кадеты | Региональные | 62 |
ВС Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | 24.09.2023 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 27 |
ВСС Москва, рапира, до 21 года | 24.09.2023 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 18 |
ВСС Арзамас, сабля, до 21 года | 23.09.2023 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 19 |
ВСС Арзамас, сабля, до 21 года | 23.09.2023 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 15 |
ВСС Новогорск, рапира, до 21 года | 23.09.2023 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 19 |
ВС Порфирьева, шпага, до 18 лет | 22.09.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 43 |
Люберецкая рапира, 2011-2014 г.р. | 22.09.2023 | М | Рапира | Дети | Региональные | 3 |
ВС Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | 21.09.2023 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 21 |
ВСС Смоленск, шпага, до 21 года, 2-й тур | 19.09.2023 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 7 |
ВСС Смоленск, шпага, до 21 года, 1-й тур | 18.09.2023 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 8 |
ВСС Золотая осень, дети до 15 лет | 15.09.2023 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 26 |
ВСС Золотая осень, дети до 15 лет | 15.09.2023 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 25 |
ВСС Золотая осень, дети до 15 лет | 13.09.2023 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 21 |
ВСС Золотая осень, дети до 15 лет | 13.09.2023 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 32 |
ВС Балтийский старт, до 18 лет | 08.09.2023 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 21 |
ВС Балтийский старт, до 18 лет | 07.09.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 35 |
ВС Балтийский старт, до 18 лет | 06.09.2023 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 63 |
ВСС Москва, сабля, до 21 года | 05.09.2023 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 16 |
ВС Балтийский старт, до 18 лет | 05.09.2023 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 55 |
ВСС Москва, сабля, до 21 года | 04.09.2023 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 20 |
ВС Балтийский старт, до 18 лет | 04.09.2023 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 45 |
ВС Балтийский старт, до 18 лет | 03.09.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 44 |
ВС Звезды Балтики, шпага, юниоры | 28.08.2023 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 35 |
ВС Звезды Балтики, шпага, юниоры | 27.08.2023 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 36 |
Первенство Тольятти на призы Башта (2009 г.р. и мл.) | 26.08.2023 | М | Сабля | Дети | Региональные | 4 |
Первенство Тольятти на призы Башта (2009 г.р. и мл.) | 26.08.2023 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 7 |
Первенство Тольятти на призы Башта (2011 г.р. и мл.) | 25.08.2023 | М | Сабля | Дети | Региональные | 2 |
Первенство Тольятти на призы Башта (2011 г.р. и мл.) | 25.08.2023 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 4 |
Первенство СЗФО по фехтованию до 21 года | 20.08.2023 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 51 |
Первенство СЗФО по фехтованию до 21 года | 19.08.2023 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 41 |
Первенство СЗФО по фехтованию до 15 лет | 28.05.2023 | М | Шпага | Дети | Региональные | 35 |
Первенство СЗФО по фехтованию до 15 лет | 27.05.2023 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 37 |
Первенство СЗФО по фехтованию до 15 лет | 26.05.2023 | М | Рапира | Дети | Региональные | 51 |
Первенство СЗФО по фехтованию до 15 лет | 25.05.2023 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 51 |
Первенство СЗФО по фехтованию до 15 лет | 24.05.2023 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 22 |
Первенство СЗФО по фехтованию до 15 лет | 24.05.2023 | М | Сабля | Дети | Региональные | 20 |
Турнир памяти Э.Винокурова, сабля | 11.05.2023 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 42 |
Турнир Белые ночи, шпага | 11.05.2023 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 49 |
Турнир Белые ночи, шпага | 10.05.2023 | М | Шпага | Дети | Региональные | 60 |
Турнир памяти Э.Винокурова, сабля | 10.05.2023 | М | Сабля | Дети | Региональные | 42 |
Турнир Белые ночи, рапира | 07.05.2023 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 62 |
Турнир Белые ночи, рапира | 06.05.2023 | М | Рапира | Дети | Региональные | 71 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 14.04.2023 | М | Шпага | Дети | Региональные | 49 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 14.04.2023 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 42 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 13.04.2023 | М | Сабля | Дети | Региональные | 37 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 13.04.2023 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 61 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 12.04.2023 | М | Рапира | Дети | Региональные | 51 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 12.04.2023 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 42 |
ВСС Владимиро-Суздальская Русь, шпага | 24.03.2023 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 27 |
ВСС Владимиро-Суздальская Русь, шпага | 23.03.2023 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 22 |
ВСС Весенняя капель, 2008-2010 г.р. | 21.03.2023 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 28 |
ВСС Весенняя капель, 2008-2010 г.р. | 19.03.2023 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 15 |
ВСС Весенняя капель, 2008-2010 г.р. | 17.03.2023 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 4 |
ВСС Весенняя капель, 2008-2010 г.р. | 15.03.2023 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 5 |
Соревнования спортшкол Санкт-Петербурга | 03.03.2023 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 68 |
Соревнования спортшкол Санкт-Петербурга | 02.03.2023 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 42 |
Соревнования спортшкол Санкт-Петербурга | 01.03.2023 | М | Шпага | Дети | Региональные | 50 |
Соревнования спортшкол Санкт-Петербурга | 28.02.2023 | М | Сабля | Дети | Региональные | 48 |
Соревнования спортшкол Санкт-Петербурга | 28.02.2023 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 46 |
Соревнования спортшкол Санкт-Петербурга | 27.02.2023 | М | Рапира | Дети | Региональные | 61 |
Найдено соревнований: 153