Результаты выступления фехтовальщиков Санкт-Петербурга
Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов СПБ |
Первенство России, кадеты | 23.01.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 25 |
Первенство России, кадеты | 21.01.2023 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 33 |
Первенство России, кадеты | 19.01.2023 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 33 |
Первенство России, кадеты | 19.01.2023 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 19 |
Первенство России, кадеты | 17.01.2023 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 35 |
Первенство России, кадеты | 17.01.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 22 |
ВСС Новогорск, рапира, взрослые | 12.01.2023 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 11 |
ВСС Новогорск, рапира, взрослые | 11.01.2023 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 9 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 11.01.2023 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 9 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 10.01.2023 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 1 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 09.01.2023 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 19 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 08.01.2023 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 13 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 07.01.2023 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 5 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 06.01.2023 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 9 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 05.01.2023 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 5 |
Турнир памяти И.Б. Брена | 04.01.2023 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 4 |
Кубок России | 25.12.2022 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 12 |
Кубок России | 25.12.2022 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 12 |
Кубок России | 23.12.2022 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 12 |
Кубок России | 22.12.2022 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 17 |
Кубок России | 20.12.2022 | М | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 18 |
Кубок России | 19.12.2022 | Ж | Рапира | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 22 |
ВСС на призы С. Позднякова, сабля, кадеты | 16.12.2022 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 13 |
ВСС на призы С. Позднякова, сабля, кадеты | 16.12.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 14 |
Международный турнир Рапира Санкт-Петербурга | 15.12.2022 | Ж | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Международные | 26 |
Международный турнир Рапира Санкт-Петербурга | 14.12.2022 | М | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Международные | 28 |
Первенство России, дети до 15 лет | 12.12.2022 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 26 |
Первенство России, дети до 15 лет | 12.12.2022 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 30 |
ВС Тула, Оружейная столица | 11.12.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 19 |
Первенство России, дети до 15 лет | 10.12.2022 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 37 |
ВС Тула, Оружейная столица | 10.12.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 20 |
Первенство России, дети до 15 лет | 08.12.2022 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 32 |
Первенство России, дети до 15 лет | 06.12.2022 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 24 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 05.12.2022 | М | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 10 |
Первенство России, дети до 15 лет | 05.12.2022 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 30 |
ВСС Москва, шпага, взрослые | 04.12.2022 | Ж | Шпага | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 6 |
Международные соревнования Московская сабля | 03.12.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Международные | 12 |
Международные соревнования Московская сабля | 02.12.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Международные | 15 |
ВСС Санкт-Петербург, рапира, кадеты | 01.12.2022 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 67 |
Первенство Санкт-Петербурга, кадеты | 24.11.2022 | Ж | Рапира | Кадеты | Региональные | 67 |
Первенство Санкт-Петербурга, кадеты | 23.11.2022 | М | Рапира | Кадеты | Региональные | 89 |
ВТ Надежды России, шпага, кадеты | 23.11.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 24 |
ВТ Надежды России, шпага, кадеты | 22.11.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 14 |
Первенство Санкт-Петербурга, кадеты | 21.11.2022 | М | Сабля | Кадеты | Региональные | 48 |
Первенство Санкт-Петербурга, кадеты | 21.11.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 35 |
Первенство Санкт-Петербурга, кадеты | 18.11.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Региональные | 61 |
Первенство Санкт-Петербурга, кадеты | 17.11.2022 | М | Шпага | Кадеты | Региональные | 60 |
ВСС Москва, рапира, взрослые | 13.11.2022 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 14 |
ВТ Сабли Русского Севера | 12.11.2022 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 33 |
ВТ Сабли Русского Севера | 12.11.2022 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 37 |
ВСС Москва, рапира, взрослые | 12.11.2022 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 13 |
ВСС Новосибирск, сабля, взрослые | 12.11.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 6 |
ВСС Новосибирск, сабля, взрослые | 12.11.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 11 |
ВСС Смоленск, шпага, до 24 лет | 11.11.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 8 |
Турнир посвященный Дню народного единства, дети | 09.11.2022 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 34 |
Турнир посвященный Дню народного единства, дети | 07.11.2022 | М | Рапира | Дети | Региональные | 32 |
Первенство СЗФО, дети до 15 лет | 06.11.2022 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 33 |
ВСС Смоленск, рапира, кадеты | 05.11.2022 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 11 |
Первенство СЗФО, дети до 15 лет | 05.11.2022 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 24 |
Первенство Санкт-Петербурга, юниоры | 02.11.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 56 |
Первенство Санкт-Петербурга, юниоры | 01.11.2022 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 56 |
Первенство Санкт-Петербурга, юниоры | 30.10.2022 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Региональные | 83 |
ВСС Москва, сабля, до 24 лет | 30.10.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 13 |
ВСС Москва, сабля, до 24 лет | 29.10.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 12 |
Первенство Санкт-Петербурга, юниоры | 29.10.2022 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Региональные | 67 |
ВСС Орел, шпага, взрослые | 29.10.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 13 |
Первенство Санкт-Петербурга, юниоры | 27.10.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Региональные | 36 |
Первенство Санкт-Петербурга, юниоры | 27.10.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Региональные | 35 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 24.10.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 31 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 23.10.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 34 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 21.10.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 21 |
Кубок Санкт-Петербурга | 21.10.2022 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 54 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 21.10.2022 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 22 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, юниоры) | 20.10.2022 | М | Шпага | Юниоры | Региональные | 2 |
Кубок Санкт-Петербурга | 20.10.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 67 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 20.10.2022 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 34 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб, юниоры) | 19.10.2022 | М | Сабля | Юниоры | Региональные | 1 |
Кубок Санкт-Петербурга | 19.10.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 34 |
Кубок Санкт-Петербурга | 19.10.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 34 |
Всероссийские соревнования памяти Шарикова | 19.10.2022 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 32 |
Кубок Санкт-Петербурга | 18.10.2022 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 64 |
Кубок Санкт-Петербурга | 17.10.2022 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Региональные | 67 |
ВСС Орел, сабля, юниоры | 16.10.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 13 |
ВСС Орел, сабля, юниоры | 15.10.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 12 |
ВСС Владикавказ, шпага, до 23 лет | 15.10.2022 | М | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 4 |
ВСС Владикавказ, шпага, до 23 лет | 14.10.2022 | Ж | Шпага | Юниоры | Всероссийские | 3 |
Первые старты, II тур | 14.10.2022 | М | Рапира | Дети | Региональные | 80 |
ВСС Новогорск, рапира, юниорки | 14.10.2022 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 16 |
Первые старты, II тур | 13.10.2022 | М | Сабля | Дети | Региональные | 49 |
Первые старты, II тур | 13.10.2022 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 39 |
ВСС Москва, рапира, молодежь до 24 лет | 12.10.2022 | М | Рапира | Молодежь до 24 лет | Всероссийские | 18 |
Первые старты, II тур | 12.10.2022 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 49 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Первые старты, дети) | 12.10.2022 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 3 |
Первые старты, II тур | 11.10.2022 | М | Шпага | Дети | Региональные | 46 |
ВСС Москва, рапира, юниоры | 11.10.2022 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 20 |
Первые старты, II тур | 10.10.2022 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 66 |
Первенство Санкт-Петербурга по фехтованию (2008-2010) | 02.10.2022 | М | Сабля | Дети | Региональные | 51 |
Первенство Санкт-Петербурга по фехтованию (2008-2010) | 02.10.2022 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 42 |
Первенство Санкт-Петербурга по фехтованию (2008-2010) | 30.09.2022 | М | Шпага | Дети | Региональные | 44 |
Первенство Санкт-Петербурга по фехтованию (2008-2010) | 29.09.2022 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 41 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Первенство СПб, дети) | 27.09.2022 | М | Рапира | Дети | Региональные | 3 |
Первенство Санкт-Петербурга по фехтованию (2008-2010) | 27.09.2022 | М | Рапира | Дети | Региональные | 74 |
Первенство Санкт-Петербурга по фехтованию (2008-2010) | 26.09.2022 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 62 |
Перезачет очков согласно Положению об отборе (Первенство СПб, дети) | 26.09.2022 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 3 |
Всероссийские соревнования памяти Порфирьева, кадеты | 24.09.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 39 |
ВСС на призы Писецкого, сабля, юниоры | 24.09.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 11 |
ВСС на призы Писецкого, сабля, юниоры | 24.09.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 13 |
ВСС Смоленск, шпага, юниоры, 2-й круг | 23.09.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 5 |
Всероссийские соревнования памяти Порфирьева, дети | 23.09.2022 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 21 |
ВСС Смоленск, шпага, юниоры, 1-й круг | 22.09.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 10 |
ВСС Сочи, рапира, юниоры | 22.09.2022 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 17 |
ВСС Сочи, рапира, юниоры | 22.09.2022 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 13 |
Всероссийские соревнования памяти Порфирьева, кадеты | 21.09.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 44 |
Всероссийские соревнования памяти Порфирьева, дети | 20.09.2022 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 26 |
ВСС памяти Днепровского, кадеты | 17.09.2022 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 12 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 16.09.2022 | М | Шпага | Кадеты | Региональные | 53 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 15.09.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Региональные | 52 |
Всероссийские соревнования Золотая осень, дети | 14.09.2022 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 24 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 14.09.2022 | М | Рапира | Кадеты | Региональные | 71 |
Всероссийские соревнования Золотая осень, дети | 14.09.2022 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 18 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 13.09.2022 | Ж | Рапира | Кадеты | Региональные | 56 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 12.09.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 27 |
Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 12.09.2022 | М | Сабля | Кадеты | Региональные | 28 |
Всероссийские соревнования Золотая осень, дети | 10.09.2022 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 20 |
Всероссийские соревнования Золотая осень, дети | 10.09.2022 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 35 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 08.09.2022 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 65 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 07.09.2022 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 54 |
ВСС Москва, сабля, юниоры | 06.09.2022 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 12 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 06.09.2022 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 54 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 05.09.2022 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 39 |
ВСС Москва, сабля, юниоры | 05.09.2022 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 17 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 04.09.2022 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 29 |
Всероссийские соревнования Балтийский старт | 03.09.2022 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 34 |
Всероссийские соревнования Звезды Балтики | 27.08.2022 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 52 |
Первенство СЗФО, шпага, юниоры | 19.08.2022 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 51 |
Первенство СЗФО, шпага, юниоры | 19.08.2022 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 54 |
Межрегиональный турнир Белые ночи, шпага, дети | 17.05.2022 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 16 |
Всероссийский турнир Белые ночи, сабля, дети | 17.05.2022 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 34 |
Межрегиональный турнир Белые ночи, шпага, дети | 16.05.2022 | М | Шпага | Дети | Региональные | 16 |
Всероссийский турнир Белые ночи, сабля, дети | 16.05.2022 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 27 |
Турнир СШ Красносельского р-на Белые ночи, рапира, дети | 13.05.2022 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 16 |
Турнир СШ Красносельского р-на Белые ночи, рапира, дети | 12.05.2022 | М | Рапира | Дети | Региональные | 18 |
Всероссийский турнир Окские клинки, дети | 03.05.2022 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 23 |
Всероссийский турнир Окские клинки, дети | 02.05.2022 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 23 |
Всероссийский турнир Окские клинки, дети | 30.04.2022 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 24 |
Всероссийский турнир Окские клинки, дети | 29.04.2022 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 23 |
Всероссийский турнир Окские клинки, дети | 27.04.2022 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 2 |
Всероссийский турнир на призы К. Азнавурян, 2008-2010 | 24.04.2022 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 26 |
Всероссийский турнир на призы К. Азнавурян, 2008-2010 | 22.04.2022 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 21 |
Всероссийский турнир на призы К. Азнавурян, 2008-2010 | 21.04.2022 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 16 |
Всероссийский турнир на призы К. Азнавурян, 2008-2010 | 21.04.2022 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 20 |
Всероссийский турнир на призы К. Азнавурян, 2008-2010 | 20.04.2022 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 33 |
Всероссийский турнир на призы К. Азнавурян, 2008-2010 | 20.04.2022 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 39 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 15.04.2022 | М | Шпага | Дети | Региональные | 39 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 15.04.2022 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 52 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 14.04.2022 | М | Рапира | Дети | Региональные | 66 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 14.04.2022 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 42 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 13.04.2022 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 64 |
Первенство СКА Санкт-Петербург, дети | 13.04.2022 | М | Сабля | Дети | Региональные | 39 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2006-2007 г.р. | 31.03.2022 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 1 |
Всероссийский турнир Владимиро-Суздальская Русь | 30.03.2022 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 32 |
Всероссийский турнир Владимиро-Суздальская Русь | 28.03.2022 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 20 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2006-2007 г.р. | 27.03.2022 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 2 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2008 г.р. и моложе | 27.03.2022 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 16 |
Традиционный турнир ГДТЮ, дети | 26.03.2022 | М | Рапира | Дети | Региональные | 82 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2008 г.р. и моложе | 25.03.2022 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 10 |
Традиционный турнир ГДТЮ, дети | 25.03.2022 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 66 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2006-2007 г.р. | 25.03.2022 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 5 |
Традиционный турнир ГДТЮ, дети | 23.03.2022 | М | Сабля | Дети | Региональные | 37 |
Традиционный турнир ГДТЮ, дети | 23.03.2022 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 32 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2006-2007 г.р. | 23.03.2022 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 12 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2008 г.р. и моложе | 23.03.2022 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 17 |
Традиционный турнир ГДТЮ, дети | 22.03.2022 | М | Шпага | Дети | Региональные | 45 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2008 г.р. и моложе | 21.03.2022 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 29 |
Всероссийский турнир Весенняя капель, 2006-2007 г.р. | 21.03.2022 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 15 |
Традиционный турнир ГДТЮ, дети | 21.03.2022 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 50 |
ВСС Арзамас, сабля, взрослые | 22.01.2022 | Ж | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 13 |
ВСС Арзамас, сабля, взрослые | 22.01.2022 | М | Сабля | До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 11 |
Найдено соревнований: 178