Результаты выступления спортсменов СПбВСС на призы М.В. Дегтярева, шпага, до 24 лет | |||||
| ФИО | Дата рождения | Тренер | Спортивная организация | Место | Рейтинг СПб |
| Тюкаева Ольга Сергеевна | 18.09.2008 | Любенский А.Н., | СШОР КШВСМ, | 11 | 16 |
| Саркисян Маргарита Арменовна | 02.01.2007 | Никифоров М.А., | СШОР Выборгского р-на, | 49 | |
| Кунцевич Елена Михайловна | 29.07.2008 | Степанова С.А., Кузьменкова В.А., Иванов В.Г., | СШОР Выборгского р-на, | 56 | |
| Екимова Матильда Вячеславовна | 25.11.2008 | Кудряшова А.Д., Толкачев Г.А., Солодко С.И., | ГБНОУ СПБ ГДТЮ, | 57 | |
| Бузмакова Алина Константиновна | 05.08.2010 | Никифоров М.А., Иванова Е.В., Иванова С.Ю., | СШОР КШВСМ, | 79 | |
| Киселева Дарья Александровна | 12.06.2009 | Виноградова А.Ю., Руденков И.Б., | СШОР Комета, | 81 | |
| Семенова Мария Владимировна | 11.01.2007 | Виноградова А.Ю., Руденков И.Б., | СШОР Комета, | 88 | |
| Кускова Александра Сергеевна | 08.09.2008 | Руденков И.Б., Виноградова А.Ю., | СШОР Комета, | 98 | |



