Результаты выступления спортсменов СПбЭтап КМ Берн, Швейцария, шпага | |||||
| ФИО | Дата рождения | Тренер | Спортивная организация | Место | Рейтинг СПб |
| Гуров Кирилл Дмитриевич | 07.08.2002 | Степанова С.А., | СШОР Выборгского р-на, | 25 | 12 |
| Саркисян Артем Арменович | 07.04.2004 | Никифоров М.А., | СШОР Выборгского р-на, | 47 | 6 |
| Просвирнин Дмитрий Сергеевич | 21.03.2001 | Степанова С.А., | СШОР Выборгского р-на, | 86 | |
| Селютин Роман Олегович | 21.07.2007 | Никифоров М.А., | СШОР Выборгского р-на, | 117 | |
| Писарев Елисей Олегович | 26.06.2008 | Любенский А.Н., | СШОР КШВСМ, | 241 | |



