| Результаты выступления спортсменов СПбПервенство России, до 24 лет | |||||
| ФИО | Дата рождения | Тренер | Спортивная организация | Место | Рейтинг СПб | 
| Козлова Татьяна Романовна | 31.12.2002 | Быстров В.Н., Никифоров М.А., | СШОР Выборгского р-на, | 38 | |
| Антонова Анастасия Дмитриевна | 05.08.2006 | Никифоров М.А., Антонов Д.А., | СШОР Выборгского р-на, | 42 | |
| Корнилова Арина Владимировна | 25.05.2008 | Солодко С.И., | ГБНОУ СПБ ГДТЮ, | 56 | |
| Ботова Ангелина Павловна | 15.11.2001 | Коломиец А.В., Леонов К.Н., | ГБНОУ СПБ ГДТЮ, | 61 | |
| Саркисян Маргарита Арменовна | 02.01.2007 | Никифоров М.А., | СШОР Выборгского р-на, | 76 | |
| Милютина Александра Вячеславовна | 04.11.2003 | Иванов В.Г., Иванова С.Ю., | СШОР КШВСМ, | 81 | |
| Аксютина Александра Евгеньевна | 13.05.2004 | Коломиец А.В., Степанова С.А., | ЦСКА г. Санкт-Петербург, | 89 | |
| Семенова Мария Владимировна | 11.01.2007 | Виноградова А.Ю., Руденков И.Б., | СШОР Комета, | 101 | |
| Урчегова Полина Вадимовна | 11.01.2002 | Иванов В.Г., Иванова С.Ю., Коноплева Е.Н., | СШОР КШВСМ, | 102 | |



