Результаты выступления фехтовальщиков Санкт-Петербурга
| Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов СПБ |
| ВСС Химки, рапира, взрослые | 26.10.2025 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 14 |
| ВСС памяти Шарикова, до 21 года | 25.10.2025 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 24 |
| ВСС памяти Шарикова, до 21 года | 25.10.2025 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 38 |
| ВСС Самара, шпага, до 18 лет | 25.10.2025 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 22 |
| ВСС Химки, рапира, взрослые | 25.10.2025 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 17 |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | 24.10.2025 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 13 |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | 24.10.2025 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 22 |
| ВСС Самара, шпага, до 18 лет | 24.10.2025 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 13 |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | 23.10.2025 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 18 |
| ВСС Москва, шпага, взрослые | 22.10.2025 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 11 |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | 22.10.2025 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 32 |
| ВСС Москва, шпага, взрослые | 21.10.2025 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | Всероссийские | 17 |
| Кубок Санкт-Петербурга | 18.10.2025 | Ж | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 65 |
| ВС Сабля Салавата, рапира, до 24 лет | 18.10.2025 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 14 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | 18.10.2025 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 22 |
| Кубок Санкт-Петербурга | 17.10.2025 | М | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 47 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб) | 17.10.2025 | М | Сабля | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 3 |
| ВС Сабля Салавата, рапира, до 21 года | 17.10.2025 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 12 |
| Кубок Санкт-Петербурга | 16.10.2025 | Ж | Шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 72 |
| Кубок Санкт-Петербурга | 15.10.2025 | М | Шпага | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 75 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб) | 14.10.2025 | Ж | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 1 |
| Кубок Санкт-Петербурга | 14.10.2025 | Ж | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 75 |
| Кубок Санкт-Петербурга | 13.10.2025 | М | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 59 |
| Перезачет очков согласно Положению об отборе (Кубок СПб) | 13.10.2025 | М | Рапира | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | Региональные | 2 |
| ВС памяти Годжиева, шпага, до 24 лет | 12.10.2025 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 11 |
| ВС памяти Годжиева, шпага, до 24 лет | 11.10.2025 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 9 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 10.10.2025 | М | Рапира | Кадеты | Региональные | 54 |
| ВС памяти Годжиева, шпага, до 21 года | 10.10.2025 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 10 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 09.10.2025 | Ж | Рапира | Кадеты | Региональные | 73 |
| ВС памяти Годжиева, шпага, до 21 года | 09.10.2025 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 10 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 08.10.2025 | М | Сабля | Кадеты | Региональные | 40 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 08.10.2025 | Ж | Сабля | Кадеты | Региональные | 56 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 07.10.2025 | Ж | Шпага | Кадеты | Региональные | 46 |
| ВСC Бородина, рапира, до 18 лет | 07.10.2025 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 21 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | 06.10.2025 | М | Шпага | Кадеты | Региональные | 61 |
| ВСC Бородина, рапира, до 15 лет | 06.10.2025 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 25 |
| ВСC Бородина, рапира, до 15 лет | 06.10.2025 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 28 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | 01.10.2025 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 23 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, до 18 лет | 26.09.2025 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 31 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | 25.09.2025 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 15 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, до 18 лет | 24.09.2025 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 23 |
| ВCC Золотая осень, рапира, дети до 15 лет | 23.09.2025 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 26 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | 23.09.2025 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 24 |
| ВCC Золотая осень, рапира, дети до 15 лет | 22.09.2025 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 22 |
| ВСС Казань, сабля, до 21 года | 21.09.2025 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 18 |
| ВСС Казань, сабля, до 21 года | 21.09.2025 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 17 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | 21.09.2025 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 25 |
| ВCC Золотая осень, сабля, дети до 15 лет | 19.09.2025 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 18 |
| ВCC Золотая осень, сабля, дети до 15 лет | 19.09.2025 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 17 |
| ВCC Золотая осень, шпага, дети до 15 лет | 16.09.2025 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 7 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 07.09.2025 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 36 |
| ВСС Москва, сабля, до 21 года | 07.09.2025 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 20 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 06.09.2025 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 24 |
| ВСС Москва, сабля, до 21 года | 06.09.2025 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 21 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 05.09.2025 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 28 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 04.09.2025 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 33 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 03.09.2025 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 17 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | 02.09.2025 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 22 |
| ВСС Звезды Балтики, шпага, до 21 года | 27.08.2025 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 45 |
| ВСС Звезды Балтики, шпага, до 21 года | 25.08.2025 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Всероссийские | 42 |
| Первенство СЗФО среди юниоров, шпага | 14.08.2025 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 51 |
| Первенство СЗФО среди юниоров, шпага | 14.08.2025 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 46 |
| Белые ночи, рапира, до 15 лет | 14.05.2025 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 17 |
| Белые ночи, рапира, до 15 лет | 13.05.2025 | М | Рапира | Дети | Региональные | 26 |
| Белые ночи, шпага, до 15 лет | 08.05.2025 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 34 |
| Белые ночи, шпага, до 15 лет | 07.05.2025 | М | Шпага | Дети | Региональные | 40 |
| ВС на призы Азнавурян, до 15 лет | 25.04.2025 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 34 |
| ВС на призы Азнавурян, до 15 лет | 25.04.2025 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 8 |
| ВС на призы Азнавурян, до 15 лет | 24.04.2025 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 35 |
| ВС на призы Азнавурян, до 15 лет | 24.04.2025 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 6 |
| ВС на призы Азнавурян, до 15 лет | 22.04.2025 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 12 |
| ВС на призы Азнавурян, до 15 лет | 20.04.2025 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 16 |
| ВС памяти Винокурова, сабля, до 15 лет | 13.04.2025 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 46 |
| ВС памяти Винокурова, сабля, до 15 лет | 12.04.2025 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 44 |
| Традиционный турнир ГДТЮ, 2009-2012 | 07.03.2025 | М | Шпага | Дети | Региональные | 31 |
| Традиционный турнир ГДТЮ, 2009-2012 | 06.03.2025 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 39 |
| Традиционный турнир ГДТЮ, 2009-2012 | 05.03.2025 | М | Сабля | Дети | Региональные | 41 |
| Традиционный турнир ГДТЮ, 2009-2012 | 05.03.2025 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 35 |
| Традиционный турнир ГДТЮ, 2009-2012 | 04.03.2025 | М | Рапира | Дети | Региональные | 53 |
| Традиционный турнир ГДТЮ, 2009-2012 | 04.03.2025 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 62 |
| Турнир Звёздный старт, дети до 15 лет | 01.03.2025 | М | Сабля | Дети | Региональные | 34 |
| Турнир Звёздный старт, дети до 15 лет | 01.03.2025 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 40 |
| Турнир Звёздный старт, дети до 15 лет | 28.02.2025 | М | Шпага | Дети | Региональные | 38 |
| Турнир Звёздный старт, дети до 15 лет | 27.02.2025 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 44 |
| Турнир Звёздный старт, дети до 15 лет | 26.02.2025 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 67 |
| Турнир Звёздный старт, дети до 15 лет | 25.02.2025 | М | Рапира | Дети | Региональные | 65 |
Найдено соревнований: 86



