Результаты выступления спортсменов СПбМС Рапира Санкт-Петербурга | |||||
| ФИО | Дата рождения | Тренер | Спортивная организация | Место | Рейтинг СПб |
| Сундучкова Александра Васильевна | 02.08.2000 | Седов А.А., Дробышев А.В., | ГБУ ДО СШОР имени А.С.Рахлина, | 8 | 28 |
| Петрова Елена Александровна | 14.02.2001 | Пресс А.В., Филиппов Е.С., | СШОР Комета, | 17 | 8 |
| Чечик Полина Артемовна | 09.01.2010 | Маянц Е.А., Костин М.В., | СДЮШОР Спартак, | 23 | 8 |
| Леонтьева Зоя Николаевна | 15.06.2003 | Пресс А.В., Филиппов Е.С., | СШОР Комета, | 25 | 8 |
| Лобашева Кира Анатольевна | 30.07.2006 | Антонова О.В., | СШ Красносельского р-на, | 35 | |
| Головина Анастасия Владимировна | 06.05.2009 | Пресс А.В., Филиппов Е.С., | СШОР Комета, | 43 | |
| Андреева Мария Сергеевна | 20.03.2006 | Антонова О.В., | СШ Красносельского р-на, | 45 | |
| Реброва Арина Антоновна | 31.03.2008 | Костин М.В., Дробышев А.В., Седов А.А., | ГБУ ДО СШОР имени А.С.Рахлина, | 46 | |
| Честнейшина Анастасия Александровна | 01.03.1995 | УОР №1, СДЮШОР Спартак, | 51 | ||
| Николаева Алина Алексеевна | 13.05.2007 | Антонова О.В., | СШ Красносельского р-на, | 52 | |



