Виноградова Анна Юрьевна
Дата рождения: 17.03.1995
Спортивный разряд/звание: КМС
Спортивная организация: СШОР Комета,
Вид оружия: Шпага
Образование: высшее, НГУ им. П.Ф.Лесгафта
Список занимающихся | ||||||
| ФИО | Дата рождения | Возрастная категория | Звание/ разряд | Лицензия ФФР | Лицензия ФФСПб | |
| Аксенова В.А. | 06.08.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Нет | ||
| Александров К.С. | 12.07.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Алексеев Д.Е. | 22.04.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Нет | 31.07.2026 | |
| Багриков Г.С. | 24.07.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | б/р | Нет | ||
| Бакумов А.С. | 22.08.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Нет | ||
| Бобовичева В.В. | 28.02.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Нет | ||
| Веселова С.А. | 01.09.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Выгаленок К.Н. | 09.06.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Галгаш Г.Р. | 14.01.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Грибова Е.И. | 06.10.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Дагаев Д.Е. | 04.04.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Нет | ||
| Дагаев М.Е. | 04.10.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Нет | ||
| Данилин Г.Р. | 22.08.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | 31.07.2026 | |
| Дроздова А.А. | 14.10.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | 31.07.2026 | ||
| Ерилин Ф.Е. | 27.07.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Жердева А.С. | 05.01.2006 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | ||
| Заворуева М.Я. | 27.10.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Нет | ||
| Зобнина П.Д. | 24.02.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Иванова Л.В. | 25.03.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Нет | ||
| Иванцов А.А. | 31.08.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Карапетян Т.С. | 19.08.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Киселев К.А. | 14.08.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Киселева А.Е. | 10.08.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Киселева Д.А. | 12.06.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Климушина А.С. | 27.01.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | ||
| Кондратенко М.А. | 26.10.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Кондратова У.В. | 06.07.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Краваль Д.А. | 01.04.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Нет | ||
| Крейчик А.А. | 16.06.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Нет | ||
| Кульчева А.И. | 28.12.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | б/р | 31.07.2026 | ||
| Кускова А.С. | 08.09.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Кучумов Т.Д. | 29.09.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Леусенко А.Д. | 31.01.2006 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Нет | ||
| Лугова В.П. | 13.01.2013 | Дети; | III юн. разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Мамашева А.Т. | 13.04.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | ||
| Мацяс А.С. | 01.04.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | б/р | Нет | ||
| Мацяс Е.С. | 29.03.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | ||
| Машковцев Я.А. | 01.06.2005 | Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Моисеева В.В. | 24.03.2006 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Мышев С.Н. | 04.08.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Нет | ||
| Нестерова П.Д. | 19.06.2013 | Дети; | III юн. разряд | Нет | ||
| Никитин М.Д. | 03.08.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Нет | ||
| Николенко Е.И. | 01.04.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | 31.07.2026 | |
| Окунев В.А. | 29.12.2006 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | б/р | Нет | ||
| Павлюк Э.Г. | 26.07.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | ||
| Пестрикова А.А. | 03.07.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Петрова С.О. | 04.12.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Пугачева М.А. | 30.11.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | 31.07.2026 | |
| Пучка А.А. | 04.03.2006 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Румянцев Н.К. | 05.01.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | б/р | Нет | ||
| Румянцева Д.К. | 09.05.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | б/р | Нет | ||
| Сасункевич А.А. | 18.03.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Семенов Н.С. | 25.10.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Семенова А.А. | 20.07.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Семенова М.В. | 11.01.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Степанова С.Я. | 20.07.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Тепляшина Д.А. | 19.11.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | ||
| Ферапонтов Д.А. | 26.07.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Филимонова С.А. | 12.06.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Нет | ||
| Харельская Ю.А. | 07.03.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Нет | ||
| Хитрик П.А. | 03.04.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | б/р | Нет | ||
| Цеван И.А. | 17.07.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Нет | ||
| Циванчук М.А. | 19.04.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Цыбина Е.Д. | 28.07.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Чибирева К.С. | 10.02.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Шабарова К.Р. | 11.07.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Шатерников А.А. | 13.10.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Шатерников Т.А. | 13.10.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | ||
| Шеремет А.С. | 28.01.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Нет | ||
| Шестопалова А.А. | 12.08.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Шеффер И.Д. | 18.07.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Шишман У.Д. | 09.12.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Нет | ||
| Шкивидорова С.Ю. | 27.06.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | ||
| Штепа Т.А. | 03.09.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Юн М.О. | 03.06.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Якушко Н.С. | 27.02.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||


