Руденков Илья Борисович
Дата рождения: 13.05.1981
Спортивный разряд/звание: МС
Спортивная организация: СШОР Комета,
Вид оружия: Шпага
Образование: высшее, СПб ГУФК им П.Ф.Лесгафта
Список занимающихся | ||||||
| ФИО | Дата рождения | Возрастная категория | Звание/ разряд | Лицензия ФФР | Лицензия ФФСПб | |
| Аксенова В.А. | 06.08.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Нет | ||
| Александров К.С. | 12.07.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Александров М.И. | 09.03.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Нет | ||
| Алексеев Д.Е. | 22.04.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Нет | 31.07.2026 | |
| Бабенко А.С. | 14.08.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Багриков Г.С. | 24.07.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | б/р | Нет | ||
| Бакумов А.С. | 22.08.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Нет | ||
| Белова М.Р. | 07.08.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Горьковская С.А. | 03.11.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Грибова Е.И. | 06.10.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Дагаев Д.Е. | 04.04.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Нет | ||
| Данилин Г.Р. | 22.08.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | 31.07.2026 | |
| Заворуева М.Я. | 27.10.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Нет | ||
| Зобнина П.Д. | 24.02.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Киселева А.Е. | 10.08.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Киселева Д.А. | 12.06.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Киселева С.М. | 20.11.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Нет | ||
| Климушина А.С. | 27.01.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | ||
| Кондратова У.В. | 06.07.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Корякин А.А. | 27.04.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Краваль Д.А. | 01.04.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Нет | ||
| Крейчик А.А. | 16.06.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Нет | ||
| Курчинская С.В. | 07.08.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | 31.07.2026 | |
| Кускова А.С. | 08.09.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Лемзякова А.И. | 11.09.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Нет | ||
| Леусенко А.Д. | 31.01.2006 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Нет | ||
| Максимов К.Е. | 08.03.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | ||
| Мамаева А.Д. | 13.11.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | ||
| Маркелова А.А. | 17.06.2011 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Мацяс А.С. | 01.04.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | б/р | Нет | ||
| Машковцев Я.А. | 01.06.2005 | Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Моисеева В.В. | 24.03.2006 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Мостович С.Е. | 03.10.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Нет | ||
| Никитин М.Д. | 03.08.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Нет | ||
| Новикова В.А. | 18.09.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Окунев В.А. | 29.12.2006 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | б/р | Нет | ||
| Окунева П.А. | 29.12.2006 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | б/р | Нет | ||
| Пахомова Е.Р. | 11.07.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Нет | ||
| Подоплекина Е.А. | 30.11.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Притчина Ю.С. | 16.10.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Нет | ||
| Пугачев А.А. | 11.09.2010 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | б/р | Нет | ||
| Пучка А.А. | 04.03.2006 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Сангулия С.Е. | 04.02.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III юн. разряд | Нет | ||
| Сасункевич А.А. | 18.03.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Семейкин Г.С. | 17.01.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | ||
| Семенов Н.С. | 25.10.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Семенова М.В. | 11.01.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Смирнова А.М. | 01.02.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Стахурская К.А. | 11.03.2006 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Нет | ||
| Цеван И.А. | 17.07.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Нет | ||
| Циванчук М.А. | 19.04.2012 | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Есть | 31.07.2026 | |
| Шатерников А.А. | 13.10.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Шатерников Т.А. | 13.10.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Нет | ||
| Шестопалова А.А. | 12.08.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||
| Шулыгина Е.А. | 13.06.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Шулыгина Е.А. | 13.06.2009 | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Юн М.О. | 03.06.2007 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | КМС | Есть | 31.07.2026 | |
| Якушко Н.С. | 27.02.2008 | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Нет | ||


