Подоплекина Елизавета Артемовна
Дата рождения: 30.11.2009
Возрастная категория: Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые;
Вид оружия: Шпага
Вооруженная рука: Правая
Год начала занятий: 2020
Звание/разряд: КМС
Спортивная организация: СШОР Комета,
Тренер: Руденков И.Б.,
Лицензия ФФР: Есть
Договор ФФСПб: действует до 31.07.2026
Профиль спортсмена на сайте ФФР
Рейтинговые очки по завершенным сезонам | |||||
| Сезон | Дети | Кадеты | Юниоры | Молодежь | Взрослые |
| 2023/2024 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
Результаты выступления в сезоне 2025/2026 | ||||
| Соревнование | Возраст | Дата | Место | Рейтинг СПб |
| ВСС Самара, шпага, до 18 лет | Кадеты | 24.10.2025 | 73 | |
| Кубок Санкт-Петербурга | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | 16.10.2025 | 27 | |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | Кадеты | 07.10.2025 | 3 | 5.5 |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, до 18 лет | Кадеты | 24.09.2025 | 122 | |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | Кадеты | 05.09.2025 | 83 | |
| ВСС Звезды Балтики, шпага, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 25.08.2025 | 92 | |
| Традиционный турнир ГДТЮ, 2009-2012 | Дети | 06.03.2025 | 10 | |


