Кокшарова Мирра Антоновна
Дата рождения: 11.11.2009
Возрастная категория: Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые;
Вид оружия: Сабля
Вооруженная рука: Правая
Год начала занятий: 2018
Звание/разряд: КМС
Спортивная организация: СШОР Комета,
Тренер: Игнашев А.М.,
Лицензия ФФР: Есть
Договор ФФСПб: действует до 31.07.2026
Профиль спортсмена на сайте ФФР
Рейтинговые очки по завершенным сезонам | |||||
| Сезон | Дети | Кадеты | Юниоры | Молодежь | Взрослые |
| 2021/2022 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022/2023 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023/2024 | 55.00 | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2024/2025 | 0.00 | 41.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 |
Результаты выступления в сезоне 2025/2026 | ||||
| Соревнование | Возраст | Дата | Место | Рейтинг СПб |
| ВСС памяти Шарикова, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 25.10.2025 | 155 | |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | Кадеты | 24.10.2025 | 51 | |
| Кубок Санкт-Петербурга | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | 18.10.2025 | 27 | |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | Кадеты | 08.10.2025 | 5 | 3.5 |
| ВСС Москва, сабля, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 06.09.2025 | 70 | |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | Кадеты | 02.09.2025 | 30 | 6 |
| Традиционный турнир ГДТЮ, 2009-2012 | Дети | 05.03.2025 | 9 | |


