- Это мероприятие прошло.
Первенство СПб среди юниоров
09.12.2019 - 16.12.2019
Спортсмены 2000-2006 г.р.
Результаты спортсменов Санкт-Петербурга | ||||||
Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов СПБ |
Первенство СПб среди юниоров | 09.12.2019 | М | Рапира | Кадеты/Юниоры | Региональные | 42 |
Первенство СПб среди юниоров | 10.12.2019 | Ж | Рапира | Кадеты/Юниоры | Региональные | 30 |
Первенство СПб среди юниоров | 12.12.2019 | Ж | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 30 |
Первенство СПб среди юниоров | 13.12.2019 | М | Шпага | Кадеты/Юниоры | Региональные | 47 |
Первенство СПб среди юниоров | 15.12.2019 | М | Сабля | Кадеты/Юниоры | Региональные | 34 |
Первенство СПб среди юниоров | 15.12.2019 | Ж | Сабля | Кадеты/Юниоры | Региональные | 25 |
Найдено результатов: 6