
Тренеры спортивной организации | |||
ФИО | Дата рождения | Вид оружия | Звание, спортивная должность |
Виноградова А.Ю. | 17.03.1995 | Шпага | |
Горский М.М. | 14.03.1994 | Сабля | |
Дробышев А.В. | 25.10.1991 | Рапира | |
Зубков К.А. | 21.08.1965 | Рапира | |
Игнашев А.М. | 14.10.1980 | Сабля | |
Ильина Н.С. | 20.03.2000 | Рапира | |
Ковалерова Е.В. | 01.05.1976 | Сабля | |
Коврижин А.Д. | 24.12.1991 | Рапира | |
Кононова Н.В. | 05.02.1971 | Рапира | |
Левченко С.М. | 10.12.1996 | Сабля | |
Овсянникова Е.О. | 01.08.1985 | Рапира | |
Пантелеев А.Ю. | 03.05.1966 | Сабля | Старший тренер сборной СПб по сабле (женщины) |
Петрова Е.А. | 14.02.2001 | Рапира | |
Пресс А.В. | 20.05.1958 | Рапира | Заслуженный тренер России |
Руденков И.Б. | 13.05.1981 | Шпага | |
Седов А.А. | 26.03.1984 | Рапира | Старший тренер сборной СПб по рапире (мужчины, женщины) |
Страшкин А.Ф. | 05.01.1944 | Сабля | Заслуженный тренер России |
Талья С.О. | 02.01.199 | Сабля | |
Трошин А.А. | 17.06.1953 | Сабля | Заслуженный тренер России |
Филиппов Е.С. | 29.01.1992 | Рапира | |
Филиппова М.П. | 10.08.1968 | Рапира | |
Шаталова А.В. | 09.05.1991 | Сабля | |
Шеремет М.В. | 22.05.1952 | Рапира | |
Список занимающихся(В списке представлены спортсмены с действующей лицензией Федерации фехтования России или | |||||||
ФИО | Дата рождения | Вид оружия | Возрастная категория | Звание/ разряд | Тренер | Лицензия ФФР | Лицензия ФФСПб |
Аксенова А.А. | 14.04.2009 | Сабля | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Ковалерова Е.В., | Есть | |
Ахмадеева К.Ю. | 10.01.2010 | Сабля | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Ковалерова Е.В., | Нет | 31.07.2026 |
Белокрылова А.Д. | 25.08.2012 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II юн. разряд | Ковалерова Е.В., | Нет | 31.07.2026 |
Выгаленок К.Н. | 09.06.2010 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Виноградова А.Ю., | Нет | 31.07.2026 |
Галимов Р.А. | 28.12.2011 | Сабля | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I юн. разряд | Ковалерова Е.В., | Нет | 31.07.2026 |
Галимова П.А. | 31.07.2008 | Сабля | Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | I разряд | Ковалерова Е.В., | Нет | 31.07.2026 |
Ерилин Ф.Е. | 27.07.2010 | Шпага | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Виноградова А.Ю., | Есть | 31.07.2026 |
Ермилова М.В. | 13.10.2005 | Сабля | Молодежь до 24 лет; Взрослые; | МС | Горский М.М., Талья С.О., | Нет | 31.07.2026 |
Киселев К.А. | 14.08.2011 | Шпага | Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | II разряд | Виноградова А.Ю., | Есть | 31.07.2026 |
Куклин Н.М. | 17.01.2005 | Сабля | Молодежь до 24 лет; Взрослые; | МС | Башта П.В., Пантелеев А.Ю., Шаталова А.В., | Есть | 31.07.2026 |
Курочкина В.Д. | 03.12.2010 | Рапира | Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые; | III разряд | Князева Л.С., Густинович Е.С., Коврижин А.Д., | Есть | 31.07.2026 |
Предстоящие мероприятия
- Результаты не найдены.