 
	
- Это мероприятие прошло.
Всероссийский турнир «Аничков Дворец»
03.09.2019 - 08.09.2019

Спортсмены 2003-2006 г. р.
- 03 сентября(вт.) рапира юноши в 10.00
- 04 сентября (ср.) рапира девушки в 10.00
- 05 сентября (чт.) сабля юноши в 10.00
- 06 сентября (пт.) сабля девушки в 10.00
- 07 сентября (сб.) шпага юноши в 10.00
- 08 сентября (вс.) шпага девушки в 10.00
| Результаты спортсменов Санкт-Петербурга | ||||||
| Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов СПБ | 
| Всероссийский турнир «Аничков Дворец» | 03.09.2019 | М | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 46 | 
| Всероссийский турнир «Аничков Дворец» | 04.09.2019 | Ж | Рапира | Кадеты | Всероссийские | 49 | 
| Всероссийский турнир «Аничков Дворец» | 05.09.2019 | М | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 41 | 
| Всероссийский турнир «Аничков Дворец» | 06.09.2019 | Ж | Сабля | Кадеты | Всероссийские | 28 | 
| Всероссийский турнир «Аничков Дворец» | 07.09.2019 | М | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 50 | 
| Всероссийский турнир «Аничков Дворец» | 08.09.2019 | Ж | Шпага | Кадеты | Всероссийские | 33 | 
Найдено результатов: 6

