Золотова Вера Леонидовна
Дата рождения: 13.01.2009
Возрастная категория: Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые;
Вид оружия: Сабля
Вооруженная рука: Правая
Год начала занятий: 2019
Звание/разряд: КМС
Спортивная организация: СШОР КШВСМ,
Тренер: Хоров М.Ю.,
Лицензия ФФР: Есть
Договор ФФСПб: действует до 31.07.2026
Профиль спортсмена на сайте ФФР
| Рейтинговые очки по завершенным сезонам | |||||
| Сезон | Дети | Кадеты | Юниоры | Молодежь | Взрослые | 
| 2021/2022 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2022/2023 | 28.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2023/2024 | 45.50 | 21.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 
| 2024/2025 | 0.00 | 26.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Результаты выступления в сезоне 2025/2026 | ||||
| Соревнование | Возраст | Дата | Место | Рейтинг СПб | 
| ВСС памяти Шарикова, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 25.10.2025 | 104 | |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | Кадеты | 24.10.2025 | 32 | 6 | 
| Кубок Санкт-Петербурга | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | 18.10.2025 | 51 | |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | Кадеты | 08.10.2025 | 7 | 3.5 | 
| ВСС Казань, сабля, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 21.09.2025 | 94 | |
| ВСС Москва, сабля, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 06.09.2025 | 105 | |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | Кадеты | 02.09.2025 | 85 | |


