Полищук Кирилл Артемович
Дата рождения: 26.05.2007
Возрастная категория: Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые;
Вид оружия: Сабля
Звание/разряд: I разряд
Спортивная организация: СДЮШОР Спартак, УОР №1,
Тренер: Николаев А.А., Шалагин Г.А.,
Лицензия ФФР: Есть
Договор ФФСПб: действует до 31.07.2026
Профиль спортсмена на сайте ФФР
Рейтинговые очки по завершенным сезонам | |||||
| Сезон | Дети | Кадеты | Юниоры | Молодежь | Взрослые |
| 2019/2020 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020/2021 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021/2022 | 130.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022/2023 | 0.00 | 34.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023/2024 | 0.00 | 83.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 |
| 2024/2025 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 11.00 |
Результаты выступления в сезоне 2025/2026 | ||||
| Соревнование | Возраст | Дата | Место | Рейтинг СПб |
| ВСС памяти Шарикова, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 25.10.2025 | 31 | 7 |
| ВСС Казань, сабля, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 21.09.2025 | 18 | 7 |
| ВСС Москва, сабля, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 07.09.2025 | 30 | 7 |


