Пильщикова София Павловна
Дата рождения: 25.04.2012
Возрастная категория: Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые;
Вид оружия: Шпага
Звание/разряд: II разряд
Спортивная организация: СШОР КШВСМ, ПМК Старт,
Тренер: Иванова Е.В.,
Лицензия ФФР: Есть
Договор ФФСПб: действует до 31.07.2027
Профиль спортсмена на сайте ФФР
Рейтинговые очки по завершенным сезонам | |||||
| Сезон | Дети | Кадеты | Юниоры | Молодежь | Взрослые |
| 2025/2026 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Результаты выступления в сезоне 2026/2027 | ||||
| Соревнование | Возраст | Дата | Место | Рейтинг СПб |
| Первенство Санкт-Петербурга, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 06.11.2026 | 56 | |
| ВСС Санкт-Петербург, шпага, до 21 года | Юниоры | 01.11.2026 | 165 | |
| ВСС на призы Вдовина, Самара, шпага, кадеты | Кадеты | 24.10.2026 | 160 | |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | Кадеты | 13.10.2026 | 51 | |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | Кадеты | 05.09.2026 | 196 | |
| ВСС Звезды Балтики, шпага, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 27.08.2026 | 150 | |
| Первенство СЗФО, шпага, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 22.08.2026 | 58 | |


