Мамакина Арина Владимировна
Дата рождения: 28.06.2012
Возрастная категория: Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые;
Вид оружия: Шпага
Вооруженная рука: Правая
Звание/разряд: II разряд
Спортивная организация: СШОР КШВСМ,
Тренер: Любенский А.Н.,
Лицензия ФФР: Есть
Договор ФФСПб: действует до 31.07.2027
Профиль спортсмена на сайте ФФР
Рейтинговые очки по завершенным сезонам | |||||
| Сезон | Дети | Кадеты | Юниоры | Молодежь | Взрослые |
| 2024/2025 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025/2026 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Результаты выступления в сезоне 2026/2027 | ||||
| Соревнование | Возраст | Дата | Место | Рейтинг СПб |
| ВСС Санкт-Петербург, шпага, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 01.11.2026 | 154 | |
| Кубок Санкт-Петербурга | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | 23.10.2026 | 12 | 4 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | Кадеты | 13.10.2026 | 22 | |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | Кадеты | 05.09.2026 | 75 | |
| ВСС Звезды Балтики, шпага, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 27.08.2026 | 150 | |
| Первенство СЗФО, шпага, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 22.08.2026 | 48 | |


