Карпов Максим Андреевич
Дата рождения: 03.03.2012
Возрастная категория: Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые;
Вид оружия: Шпага
Звание/разряд: II разряд
Спортивная организация: СШОР №3 Калининского р-на,
Тренер: Толкачев Г.А., Кудряшова А.Д.,
Лицензия ФФР: Есть
Договор ФФСПб: действует до 31.07.2027
Профиль спортсмена на сайте ФФР
Рейтинговые очки по завершенным сезонам | |||||
| Сезон | Дети | Кадеты | Юниоры | Молодежь | Взрослые |
| 2025/2026 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Результаты выступления в сезоне 2026/2027 | ||||
| Соревнование | Возраст | Дата | Место | Рейтинг СПб |
| Первенство Санкт-Петербурга, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 05.11.2026 | 53 | |
| ВСС Санкт-Петербург, шпага, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 31.10.2026 | 123 | |
| Кубок Санкт-Петербурга | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | 24.10.2026 | 32 | |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | Кадеты | 12.10.2026 | 7 | 3.5 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | Кадеты | 04.09.2026 | 34 | |
| Первенство СЗФО, шпага, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 21.08.2026 | 23 | |


