Ильинов Ярослав Владиславович
Дата рождения: 23.01.2009
Возрастная категория: Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые;
Вид оружия: Рапира
Звание/разряд: КМС
Спортивная организация: СШ Красносельского р-на,
Тренер: Павинский А.П., Таджиева К.А., Молчанова И.Г.,
Лицензия ФФР: Есть
Договор ФФСПб: действует до 31.07.2026
Профиль спортсмена на сайте ФФР
Рейтинговые очки по завершенным сезонам | |||||
| Сезон | Дети | Кадеты | Юниоры | Молодежь | Взрослые |
| 2021/2022 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022/2023 | 95.50 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 |
| 2023/2024 | 118.00 | 59.00 | 7.00 | 15.00 | 11.00 |
| 2024/2025 | 0.00 | 192.50 | 67.50 | 18.00 | 11.00 |
Результаты выступления в сезоне 2025/2026 | ||||
| Соревнование | Возраст | Дата | Место | Рейтинг СПб |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | Кадеты | 23.10.2025 | 1 | 48 |
| Кубок Санкт-Петербурга | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | 13.10.2025 | 2 | 13 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | Кадеты | 10.10.2025 | 1 | 8 |
| ВСC Бородина, рапира, до 18 лет | Кадеты | 07.10.2025 | 3 | 33 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 01.10.2025 | 12 | 14 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | Кадеты | 06.09.2025 | 1 | 48 |
| Традиционный турнир ГДТЮ, 2009-2012 | Дети | 04.03.2025 | 1 | |


