Фролов Дмитрий Олегович
Дата рождения: 06.08.2007
Возрастная категория: Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые;
Вид оружия: Шпага
Вооруженная рука: Левая
Год начала занятий: 2016
Звание/разряд: КМС
Спортивная организация: СШОР КШВСМ,
Тренер: Рыбакова М.Л., Иванова Е.В., Иванов В.Г.,
Лицензия ФФР: Есть
Договор ФФСПб: Нет
Профиль спортсмена на сайте ФФР
Рейтинговые очки по завершенным сезонам | |||||
| Сезон | Дети | Кадеты | Юниоры | Молодежь | Взрослые |
| 2020/2021 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021/2022 | 67.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022/2023 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023/2024 | 0.00 | 31.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2024/2025 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2025/2026 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 8.00 | 8.00 |
Результаты выступления в сезоне 2026/2027 | ||||
| Соревнование | Возраст | Дата | Место | Рейтинг СПб |


