Едаменко Дмитрий Николаевич
Дата рождения: 31.01.2011
Возрастная категория: Дети; Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые;
Вид оружия: Шпага
Вооруженная рука: Правая
Год начала занятий: 2020
Звание/разряд: I разряд
Спортивная организация: СШОР КШВСМ,
Тренер: Едаменко Н.П.,
Лицензия ФФР: Есть
Договор ФФСПб: действует до 31.07.2026
Профиль спортсмена на сайте ФФР
Рейтинговые очки по завершенным сезонам | |||||
| Сезон | Дети | Кадеты | Юниоры | Молодежь | Взрослые |
| 2023/2024 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024/2025 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Результаты выступления в сезоне 2025/2026 | ||||
| Соревнование | Возраст | Дата | Место | Рейтинг СПб |
| ВСС Санкт-Петербург, шпага, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 01.11.2025 | 28 | 7 |
| Кубок Санкт-Петербурга | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | 15.10.2025 | 12 | 4 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | Кадеты | 06.10.2025 | 17 | |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, до 18 лет | Кадеты | 26.09.2025 | 43 | |
| ВСС памяти Порфирьева, шпага, дети до 15 лет | Дети | 25.09.2025 | 17 | 6 |
| ВCC Золотая осень, шпага, дети до 15 лет | Дети | 16.09.2025 | 7 | |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | Кадеты | 04.09.2025 | 156 | |
| ВСС Звезды Балтики, шпага, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 27.08.2025 | 157 | |
| Первенство СЗФО среди юниоров, шпага | Кадеты/Юниоры | 14.08.2025 | 53 | |
| Белые ночи, шпага, до 15 лет | Дети | 07.05.2025 | 1 | 32 |
| Турнир Звёздный старт, дети до 15 лет | Дети | 28.02.2025 | 2 | 13 |


