Сводка по поступлению и расходованию денежных средств в 2019 году
Поступления ФФСПб в 2019 году
| Вид поступления | Сумма, руб. |
|---|---|
| Договоры оказания услуг ФФСПб на 2019 год | 1 248 000 |
| Беспроцентные займы от частных лиц | 306 000 |
| Финансовая помощь СЗРЦФ | 677 820 |
| ИТОГО: | 2 231 820 |
Структура поступлений в 2019 году
Структура расходов в 2019 году
Расходы ФФСПб в 2019 году
| Вид расходов | Сумма в месяц, руб. | Сумма за год, руб. |
|---|---|---|
| Аренда офиса ФФСПб | 56 520 | 678 240 |
| Зарплата менеджера ФФСПб | 25 000 | 300 000 |
| Зарплата бухгалтера ФФСПб | 15 000 | 180 000 |
| Налоги с ЗП, НДС, УСН | 27 054 | 324 648 |
| Связь и интернет | 7 714 | 92 568 |
| Обслуживание сайта ФФСПБ | 18 000 | 216 000 |
| Расчетно-кассовое обслуживание Альфа Банк | 1 810 | 21 720 |
| Погашение долгов 2018 года | 200 000 | |
| Канцелярские товары | 16 478 | |
| Доставка корреспонденции из ФФР | 7 800 | |
| Приобретение и регистрация физической и онлайн кассы | 63 187 | |
| Юридическое сопровождение | 60 000 | |
| Разработка сайта и базы данных ФФСПб | 110 000 | |
| Аренда дорожек у ГАУ «Управление Спорт сооружениями» | 33 600 | |
| ИТОГО: | 2 304 241 |



