- Это мероприятие прошло.
Первенство России, дети до 15 лет
06.10.2019 - 13.10.2019
Спортсмены 2005-2007 г.р.
Результаты спортсменов Санкт-Петербурга | ||||||
Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов СПБ |
Первенство России, дети до 15 лет | 06.10.2019 | М | Рапира | Дети | Всероссийские | 36 |
Первенство России, дети до 15 лет | 07.10.2019 | Ж | Рапира | Дети | Всероссийские | 42 |
Первенство России, дети до 15 лет | 09.10.2019 | М | Шпага | Дети | Всероссийские | 23 |
Первенство России, дети до 15 лет | 10.10.2019 | Ж | Шпага | Дети | Всероссийские | 29 |
Первенство России, дети до 15 лет | 12.10.2019 | М | Сабля | Дети | Всероссийские | 25 |
Первенство России, дети до 15 лет | 12.10.2019 | Ж | Сабля | Дети | Всероссийские | 19 |
Найдено результатов: 6