- Это мероприятие прошло.
Турнир «Первые старты 1-й тур»
04.11.2019 - 08.11.2019
Спортсмены 2006-2008 г.р.
- 4 ноября – юноши, сабля, начало соревнований в 11.00
- 4 ноября – девушки, сабля, начало соревнований в 12.00
- 5 ноября – юноши, шпага, начало соревнований в 11.00
- 6 ноября – девушки, шпага, начало соревнований в 11.00
- 7 ноября – юноши, рапира, начало соревнований в 11.00
- 8 ноября – девушки, рапира, начало соревнований в 11.00
Результаты спортсменов Санкт-Петербурга | ||||||
Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов СПБ |
Турнир «Первые старты 1-й тур» | 04.11.2019 | М | Сабля | Дети | Региональные | 47 |
Турнир «Первые старты 1-й тур» | 04.11.2019 | Ж | Сабля | Дети | Региональные | 26 |
Турнир «Первые старты 1-й тур» | 05.11.2019 | М | Шпага | Дети | Региональные | 49 |
Турнир «Первые старты 1-й тур» | 06.11.2019 | Ж | Шпага | Дети | Региональные | 40 |
Турнир «Первые старты 1-й тур» | 07.11.2019 | М | Рапира | Дети | Региональные | 100 |
Турнир «Первые старты 1-й тур» | 08.11.2019 | Ж | Рапира | Дети | Региональные | 79 |
Найдено результатов: 6