- Это мероприятие прошло.
Первенство России среди молодежи (1998-2007 г.р.)
08.05.2021 - 15.05.2021
г.Владикавказ
Программа соревнований:
08.05.2021 |
рапира |
М |
Личные |
09.05.2021 |
рапира |
Ж |
Личные |
10.05.2021 |
рапира |
Ж |
Командные |
10.05.2021 |
рапира |
М |
Командные |
11.05.2021 |
шпага |
М |
Личные |
12.05.2021 |
шпага |
Ж |
Личные |
13.05.2021 |
шпага |
Ж |
Командные |
13.05.2021 |
шпага |
М |
Командные |
14.05.2021 |
сабля |
Ж |
Личные |
14.05.2021 |
сабля |
М |
Личные |
15.05.2021 |
сабля |
Ж |
Командные |
15.05.2021 |
сабля |
М |
Командные |
Результаты спортсменов Санкт-Петербурга | ||||||
Соревнование | Дата | Пол | Оружие | Возраст | Статус | Кол-во спортсменов СПБ |
Первенство России среди молодежи (1998-2007 г.р.) | 08.05.2021 | М | Рапира | Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 15 |
Первенство России среди молодежи (1998-2007 г.р.) | 09.05.2021 | Ж | Рапира | Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 13 |
Первенство России среди молодежи (1998-2007 г.р.) | 11.05.2021 | М | Шпага | Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 12 |
Первенство России среди молодежи (1998-2007 г.р.) | 12.05.2021 | Ж | Шпага | Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 7 |
Первенство России среди молодежи (1998-2007 г.р.) | 14.05.2021 | М | Сабля | Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 10 |
Первенство России среди молодежи (1998-2007 г.р.) | 14.05.2021 | Ж | Сабля | Юниоры/До 24 лет | Всероссийские | 10 |
Найдено результатов: 6