Чечик Полина Артемовна
Дата рождения: 09.01.2010
Возрастная категория: Кадеты; Юниоры; Молодежь до 24 лет; Взрослые;
Вид оружия: Рапира
Звание/разряд: КМС
Спортивная организация: СДЮШОР Спартак,
Тренер: Маянц Е.А., Мыкалова М.А., Костин М.В., Никифорова А.К.,
Лицензия ФФР: Есть
Договор ФФСПб: действует до 31.07.2026
Профиль спортсмена на сайте ФФР
Рейтинговые очки по завершенным сезонам | |||||
| Сезон | Дети | Кадеты | Юниоры | Молодежь | Взрослые |
| 2022/2023 | 75.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023/2024 | 55.00 | 29.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 |
| 2024/2025 | 83.00 | 48.50 | 29.00 | 29.00 | 26.00 |
Результаты выступления в сезоне 2025/2026 | ||||
| Соревнование | Возраст | Дата | Место | Рейтинг СПб |
| Первенство СПб, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 06.11.2025 | 9 | 4 |
| ВСС Химки, рапира, взрослые | Кадеты/Юниоры/ До 24 лет/Взрослые | 26.10.2025 | 48 | |
| ВСС памяти Шарикова, до 18 лет | Кадеты | 22.10.2025 | 5 | 21 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 18.10.2025 | 28 | 7 |
| Кубок Санкт-Петербурга | Юниоры/До 24 лет/ Взрослые | 14.10.2025 | 13 | 4 |
| Турнир памяти В.Ф.Латернера, кадеты | Кадеты | 09.10.2025 | 3 | 5.5 |
| ВСС Химки, рапира, до 21 года | Кадеты/Юниоры | 21.09.2025 | 26 | 7 |
| ВСС Балтийский старт, до 18 лет | Кадеты | 07.09.2025 | 7 | 21 |
| ВС на призы Азнавурян, до 15 лет | Дети | 24.04.2025 | 23 | |
| Традиционный турнир ГДТЮ, 2009-2012 | Дети | 04.03.2025 | 3 | |


